/ concept-collection / mesh-pde-solver
Sign in
concept-collection / mesh-pde-solver
mesh-pde-solver / public / samples / sphere.msh
663 lines · 15.7 KBBlameHistoryRaw
1$MeshFormat
24.1 0 8
3$EndMeshFormat
4$Nodes
51 218 1 218
62 1 0 218
71
82
93
1610
1711
1812
1913
2014
2115
2216
2317
2418
2519
2620
2721
2822
2923
3024
3125
3226
3327
3428
3529
3630
3731
3832
3933
4034
4135
4236
4337
4438
4539
4640
4741
4842
4943
5044
5145
5246
5347
5448
5549
5650
5751
5852
5953
6054
6155
6256
6357
6458
6559
6660
6761
6862
6963
7064
7165
7266
7367
7468
7569
7670
7771
7872
7973
8074
8175
8276
8377
8478
8579
8680
8781
8882
8983
9084
9185
9286
9387
9488
9589
9690
9791
9892
9993
10094
10195
10296
10397
10498
10599
106100
107101
108102
109103
110104
111105
112106
113107
114108
115109
116110
117111
118112
119113
120114
121115
122116
123117
124118
125119
126120
127121
128122
129123
130124
131125
132126
133127
134128
135129
136130
137131
138132
139133
140134
141135
142136
143137
144138
145139
146140
147141
148142
149143
150144
151145
152146
153147
154148
155149
156150
157151
158152
159153
160154
161155
162156
163157
164158
165159
166160
167161
168162
169163
170164
171165
172166
173167
174168
175169
176170
177171
178172
179173
180174
181175
182176
183177
184178
185179
186180
187181
188182
189183
190184
191185
192186
193187
194188
195189
196190
197191
198192
199193
200194
201195
202196
203197
204198
205199
206200
207201
208202
209203
210204
211205
212206
213207
214208
215209
216210
217211
218212
219213
220214
221215
222216
223217
224218
225-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258
226-0.4264014327112209 -0.6396021490668312 0.6396021490668312
227-0.485071250072666 -0.485071250072666 0.7276068751089989
228-0.6396021490668312 -0.4264014327112209 0.6396021490668312
229-0.5345224838248488 -0.2672612419124244 0.8017837257372731
230-0.6882472016116853 -0.2294157338705618 0.6882472016116853
231-0.5547001962252291 0 0.8320502943378437
232-0.7071067811865475 0 0.7071067811865475
233-0.5345224838248489 0.2672612419124243 0.8017837257372732
234-0.6882472016116853 0.2294157338705617 0.6882472016116853
235-0.485071250072666 0.485071250072666 0.7276068751089989
236-0.6396021490668312 0.4264014327112209 0.6396021490668312
237-0.4264014327112209 0.6396021490668312 0.6396021490668312
238-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258
239-0.2294157338705618 -0.6882472016116853 0.6882472016116853
240-0.2672612419124244 -0.5345224838248488 0.8017837257372731
241-0.3015113445777636 -0.3015113445777636 0.9045340337332908
242-0.3162277660168379 0 0.9486832980505138
243-0.3015113445777636 0.3015113445777635 0.9045340337332908
244-0.2672612419124244 0.5345224838248488 0.8017837257372731
245-0.2294157338705618 0.6882472016116853 0.6882472016116853
2460 -0.7071067811865475 0.7071067811865475
2470 -0.5547001962252291 0.8320502943378437
2480 -0.3162277660168379 0.9486832980505138
2490 0 1
2500 0.3162277660168378 0.9486832980505138
2510 0.5547001962252291 0.8320502943378437
2520 0.7071067811865475 0.7071067811865475
2530.2294157338705617 -0.6882472016116853 0.6882472016116853
2540.2672612419124243 -0.5345224838248489 0.8017837257372732
2550.3015113445777635 -0.3015113445777636 0.9045340337332908
2560.3162277660168378 0 0.9486832980505138
2570.3015113445777636 0.3015113445777636 0.9045340337332909
2580.2672612419124243 0.5345224838248489 0.8017837257372732
2590.2294157338705617 0.6882472016116853 0.6882472016116853
2600.4264014327112209 -0.6396021490668312 0.6396021490668312
2610.485071250072666 -0.485071250072666 0.7276068751089989
2620.5345224838248488 -0.2672612419124244 0.8017837257372731
2630.5547001962252291 0 0.8320502943378437
2640.5345224838248489 0.2672612419124243 0.8017837257372732
2650.485071250072666 0.485071250072666 0.7276068751089989
2660.4264014327112209 0.6396021490668312 0.6396021490668312
2670.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258
2680.6396021490668312 -0.4264014327112209 0.6396021490668312
2690.6882472016116853 -0.2294157338705618 0.6882472016116853
2700.7071067811865475 0 0.7071067811865475
2710.6882472016116853 0.2294157338705617 0.6882472016116853
2720.6396021490668312 0.4264014327112209 0.6396021490668312
2730.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258
274-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258
275-0.4264014327112209 0.6396021490668312 -0.6396021490668312
276-0.485071250072666 0.485071250072666 -0.7276068751089989
277-0.6396021490668312 0.4264014327112209 -0.6396021490668312
278-0.5345224838248488 0.2672612419124244 -0.8017837257372731
279-0.6882472016116853 0.2294157338705618 -0.6882472016116853
280-0.5547001962252291 0 -0.8320502943378437
281-0.7071067811865475 0 -0.7071067811865475
282-0.5345224838248489 -0.2672612419124243 -0.8017837257372732
283-0.6882472016116853 -0.2294157338705617 -0.6882472016116853
284-0.485071250072666 -0.485071250072666 -0.7276068751089989
285-0.6396021490668312 -0.4264014327112209 -0.6396021490668312
286-0.4264014327112209 -0.6396021490668312 -0.6396021490668312
287-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258
288-0.2294157338705618 0.6882472016116853 -0.6882472016116853
289-0.2672612419124244 0.5345224838248488 -0.8017837257372731
290-0.3015113445777636 0.3015113445777636 -0.9045340337332908
291-0.3162277660168379 0 -0.9486832980505138
292-0.3015113445777636 -0.3015113445777635 -0.9045340337332908
293-0.2672612419124244 -0.5345224838248488 -0.8017837257372731
294-0.2294157338705618 -0.6882472016116853 -0.6882472016116853
2950 0.7071067811865475 -0.7071067811865475
2960 0.5547001962252291 -0.8320502943378437
2970 0.3162277660168379 -0.9486832980505138
2980 0 -1
2990 -0.3162277660168378 -0.9486832980505138
3000 -0.5547001962252291 -0.8320502943378437
3010 -0.7071067811865475 -0.7071067811865475
3020.2294157338705617 0.6882472016116853 -0.6882472016116853
3030.2672612419124243 0.5345224838248489 -0.8017837257372732
3040.3015113445777635 0.3015113445777636 -0.9045340337332908
3050.3162277660168378 0 -0.9486832980505138
3060.3015113445777636 -0.3015113445777636 -0.9045340337332909
3070.2672612419124243 -0.5345224838248489 -0.8017837257372732
3080.2294157338705617 -0.6882472016116853 -0.6882472016116853
3090.4264014327112209 0.6396021490668312 -0.6396021490668312
3100.485071250072666 0.485071250072666 -0.7276068751089989
3110.5345224838248488 0.2672612419124244 -0.8017837257372731
3120.5547001962252291 0 -0.8320502943378437
3130.5345224838248489 -0.2672612419124243 -0.8017837257372732
3140.485071250072666 -0.485071250072666 -0.7276068751089989
3150.4264014327112209 -0.6396021490668312 -0.6396021490668312
3160.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258
3170.6396021490668312 0.4264014327112209 -0.6396021490668312
3180.6882472016116853 0.2294157338705618 -0.6882472016116853
3190.7071067811865475 0 -0.7071067811865475
3200.6882472016116853 -0.2294157338705617 -0.6882472016116853
3210.6396021490668312 -0.4264014327112209 -0.6396021490668312
3220.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258
323-0.7276068751089988 -0.4850712500726659 -0.4850712500726659
324-0.6396021490668312 -0.6396021490668312 -0.4264014327112209
325-0.8017837257372731 -0.5345224838248488 -0.2672612419124244
326-0.6882472016116853 -0.6882472016116853 -0.2294157338705618
327-0.8320502943378437 -0.5547001962252291 0
328-0.7071067811865475 -0.7071067811865475 0
329-0.8017837257372731 -0.5345224838248488 0.2672612419124243
330-0.6882472016116853 -0.6882472016116853 0.2294157338705617
331-0.7276068751089988 -0.4850712500726659 0.4850712500726659
332-0.6396021490668312 -0.6396021490668312 0.4264014327112209
333-0.8017837257372731 -0.2672612419124244 -0.5345224838248488
334-0.9045340337332908 -0.3015113445777636 -0.3015113445777636
335-0.9486832980505138 -0.3162277660168379 0
336-0.9045340337332908 -0.3015113445777636 0.3015113445777635
337-0.8017837257372731 -0.2672612419124244 0.5345224838248488
338-0.8320502943378437 0 -0.5547001962252291
339-0.9486832980505138 0 -0.3162277660168379
340-1 0 0
341-0.9486832980505138 0 0.3162277660168378
342-0.8320502943378437 0 0.5547001962252291
343-0.8017837257372731 0.2672612419124243 -0.5345224838248488
344-0.9045340337332908 0.3015113445777635 -0.3015113445777636
345-0.9486832980505138 0.3162277660168378 0
346-0.9045340337332908 0.3015113445777635 0.3015113445777635
347-0.8017837257372731 0.2672612419124243 0.5345224838248488
348-0.7276068751089988 0.4850712500726659 -0.4850712500726659
349-0.8017837257372731 0.5345224838248488 -0.2672612419124244
350-0.8320502943378437 0.5547001962252291 0
351-0.8017837257372731 0.5345224838248488 0.2672612419124243
352-0.7276068751089988 0.4850712500726659 0.4850712500726659
353-0.6396021490668312 0.6396021490668312 -0.4264014327112209
354-0.6882472016116853 0.6882472016116853 -0.2294157338705618
355-0.7071067811865475 0.7071067811865475 0
356-0.6882472016116853 0.6882472016116853 0.2294157338705617
357-0.6396021490668312 0.6396021490668312 0.4264014327112209
3580.6396021490668312 -0.6396021490668312 -0.4264014327112209
3590.7276068751089988 -0.4850712500726659 -0.4850712500726659
3600.8017837257372731 -0.2672612419124244 -0.5345224838248488
3610.8320502943378437 0 -0.5547001962252291
3620.8017837257372731 0.2672612419124243 -0.5345224838248488
3630.7276068751089988 0.4850712500726659 -0.4850712500726659
3640.6396021490668312 0.6396021490668312 -0.4264014327112209
3650.6882472016116853 -0.6882472016116853 -0.2294157338705618
3660.8017837257372731 -0.5345224838248488 -0.2672612419124244
3670.9045340337332908 -0.3015113445777636 -0.3015113445777636
3680.9486832980505138 0 -0.3162277660168379
3690.9045340337332908 0.3015113445777635 -0.3015113445777636
3700.8017837257372731 0.5345224838248488 -0.2672612419124244
3710.6882472016116853 0.6882472016116853 -0.2294157338705618
3720.7071067811865475 -0.7071067811865475 0
3730.8320502943378437 -0.5547001962252291 0
3740.9486832980505138 -0.3162277660168379 0
3751 0 0
3760.9486832980505138 0.3162277660168378 0
3770.8320502943378437 0.5547001962252291 0
3780.7071067811865475 0.7071067811865475 0
3790.6882472016116853 -0.6882472016116853 0.2294157338705617
3800.8017837257372731 -0.5345224838248488 0.2672612419124243
3810.9045340337332908 -0.3015113445777636 0.3015113445777635
3820.9486832980505138 0 0.3162277660168378
3830.9045340337332908 0.3015113445777635 0.3015113445777635
3840.8017837257372731 0.5345224838248488 0.2672612419124243
3850.6882472016116853 0.6882472016116853 0.2294157338705617
3860.6396021490668312 -0.6396021490668312 0.4264014327112209
3870.7276068751089988 -0.4850712500726659 0.4850712500726659
3880.8017837257372731 -0.2672612419124244 0.5345224838248488
3890.8320502943378437 0 0.5547001962252291
3900.8017837257372731 0.2672612419124243 0.5345224838248488
3910.7276068751089988 0.4850712500726659 0.4850712500726659
3920.6396021490668312 0.6396021490668312 0.4264014327112209
393-0.4850712500726659 -0.7276068751089988 -0.4850712500726659
394-0.2672612419124244 -0.8017837257372731 -0.5345224838248488
3950 -0.8320502943378437 -0.5547001962252291
3960.2672612419124243 -0.8017837257372731 -0.5345224838248488
3970.4850712500726659 -0.7276068751089988 -0.4850712500726659
398-0.5345224838248488 -0.8017837257372731 -0.2672612419124244
399-0.3015113445777636 -0.9045340337332908 -0.3015113445777636
4000 -0.9486832980505138 -0.3162277660168379
4010.3015113445777635 -0.9045340337332908 -0.3015113445777636
4020.5345224838248488 -0.8017837257372731 -0.2672612419124244
403-0.5547001962252291 -0.8320502943378437 0
404-0.3162277660168379 -0.9486832980505138 0
4050 -1 0
4060.3162277660168378 -0.9486832980505138 0
4070.5547001962252291 -0.8320502943378437 0
408-0.5345224838248488 -0.8017837257372731 0.2672612419124243
409-0.3015113445777636 -0.9045340337332908 0.3015113445777635
4100 -0.9486832980505138 0.3162277660168378
4110.3015113445777635 -0.9045340337332908 0.3015113445777635
4120.5345224838248488 -0.8017837257372731 0.2672612419124243
413-0.4850712500726659 -0.7276068751089988 0.4850712500726659
414-0.2672612419124244 -0.8017837257372731 0.5345224838248488
4150 -0.8320502943378437 0.5547001962252291
4160.2672612419124243 -0.8017837257372731 0.5345224838248488
4170.4850712500726659 -0.7276068751089988 0.4850712500726659
418-0.4850712500726659 0.7276068751089988 -0.4850712500726659
419-0.5345224838248488 0.8017837257372731 -0.2672612419124244
420-0.5547001962252291 0.8320502943378437 0
421-0.5345224838248488 0.8017837257372731 0.2672612419124243
422-0.4850712500726659 0.7276068751089988 0.4850712500726659
423-0.2672612419124244 0.8017837257372731 -0.5345224838248488
424-0.3015113445777636 0.9045340337332908 -0.3015113445777636
425-0.3162277660168379 0.9486832980505138 0
426-0.3015113445777636 0.9045340337332908 0.3015113445777635
427-0.2672612419124244 0.8017837257372731 0.5345224838248488
4280 0.8320502943378437 -0.5547001962252291
4290 0.9486832980505138 -0.3162277660168379
4300 1 0
4310 0.9486832980505138 0.3162277660168378
4320 0.8320502943378437 0.5547001962252291
4330.2672612419124243 0.8017837257372731 -0.5345224838248488
4340.3015113445777635 0.9045340337332908 -0.3015113445777636
4350.3162277660168378 0.9486832980505138 0
4360.3015113445777635 0.9045340337332908 0.3015113445777635
4370.2672612419124243 0.8017837257372731 0.5345224838248488
4380.4850712500726659 0.7276068751089988 -0.4850712500726659
4390.5345224838248488 0.8017837257372731 -0.2672612419124244
4400.5547001962252291 0.8320502943378437 0
4410.5345224838248488 0.8017837257372731 0.2672612419124243
4420.4850712500726659 0.7276068751089988 0.4850712500726659
443$EndNodes
444$Elements
4451 216 1 216
4462 1 3 216
4471 1 2 3 4
4482 4 3 5 6
4493 6 5 7 8
4504 8 7 9 10
4515 10 9 11 12
4526 12 11 13 14
4537 2 15 16 3
4548 3 16 17 5
4559 5 17 18 7
45610 7 18 19 9
45711 9 19 20 11
45812 11 20 21 13
45913 15 22 23 16
46014 16 23 24 17
46115 17 24 25 18
46216 18 25 26 19
46317 19 26 27 20
46418 20 27 28 21
46519 22 29 30 23
46620 23 30 31 24
46721 24 31 32 25
46822 25 32 33 26
46923 26 33 34 27
47024 27 34 35 28
47125 29 36 37 30
47226 30 37 38 31
47327 31 38 39 32
47428 32 39 40 33
47529 33 40 41 34
47630 34 41 42 35
47731 36 43 44 37
47832 37 44 45 38
47933 38 45 46 39
48034 39 46 47 40
48135 40 47 48 41
48236 41 48 49 42
48337 50 51 52 53
48438 53 52 54 55
48539 55 54 56 57
48640 57 56 58 59
48741 59 58 60 61
48842 61 60 62 63
48943 51 64 65 52
49044 52 65 66 54
49145 54 66 67 56
49246 56 67 68 58
49347 58 68 69 60
49448 60 69 70 62
49549 64 71 72 65
49650 65 72 73 66
49751 66 73 74 67
49852 67 74 75 68
49953 68 75 76 69
50054 69 76 77 70
50155 71 78 79 72
50256 72 79 80 73
50357 73 80 81 74
50458 74 81 82 75
50559 75 82 83 76
50660 76 83 84 77
50761 78 85 86 79
50862 79 86 87 80
50963 80 87 88 81
51064 81 88 89 82
51165 82 89 90 83
51266 83 90 91 84
51367 85 92 93 86
51468 86 93 94 87
51569 87 94 95 88
51670 88 95 96 89
51771 89 96 97 90
51872 90 97 98 91
51973 63 61 99 100
52074 100 99 101 102
52175 102 101 103 104
52276 104 103 105 106
52377 106 105 107 108
52478 108 107 4 1
52579 61 59 109 99
52680 99 109 110 101
52781 101 110 111 103
52882 103 111 112 105
52983 105 112 113 107
53084 107 113 6 4
53185 59 57 114 109
53286 109 114 115 110
53387 110 115 116 111
53488 111 116 117 112
53589 112 117 118 113
53690 113 118 8 6
53791 57 55 119 114
53892 114 119 120 115
53993 115 120 121 116
54094 116 121 122 117
54195 117 122 123 118
54296 118 123 10 8
54397 55 53 124 119
54498 119 124 125 120
54599 120 125 126 121
546100 121 126 127 122
547101 122 127 128 123
548102 123 128 12 10
549103 53 50 129 124
550104 124 129 130 125
551105 125 130 131 126
552106 126 131 132 127
553107 127 132 133 128
554108 128 133 14 12
555109 98 134 135 97
556110 97 135 136 96
557111 96 136 137 95
558112 95 137 138 94
559113 94 138 139 93
560114 93 139 140 92
561115 134 141 142 135
562116 135 142 143 136
563117 136 143 144 137
564118 137 144 145 138
565119 138 145 146 139
566120 139 146 147 140
567121 141 148 149 142
568122 142 149 150 143
569123 143 150 151 144
570124 144 151 152 145
571125 145 152 153 146
572126 146 153 154 147
573127 148 155 156 149
574128 149 156 157 150
575129 150 157 158 151
576130 151 158 159 152
577131 152 159 160 153
578132 153 160 161 154
579133 155 162 163 156
580134 156 163 164 157
581135 157 164 165 158
582136 158 165 166 159
583137 159 166 167 160
584138 160 167 168 161
585139 162 43 44 163
586140 163 44 45 164
587141 164 45 46 165
588142 165 46 47 166
589143 166 47 48 167
590144 167 48 49 168
591145 63 100 169 62
592146 62 169 170 70
593147 70 170 171 77
594148 77 171 172 84
595149 84 172 173 91
596150 91 173 134 98
597151 100 102 174 169
598152 169 174 175 170
599153 170 175 176 171
600154 171 176 177 172
601155 172 177 178 173
602156 173 178 141 134
603157 102 104 179 174
604158 174 179 180 175
605159 175 180 181 176
606160 176 181 182 177
607161 177 182 183 178
608162 178 183 148 141
609163 104 106 184 179
610164 179 184 185 180
611165 180 185 186 181
612166 181 186 187 182
613167 182 187 188 183
614168 183 188 155 148
615169 106 108 189 184
616170 184 189 190 185
617171 185 190 191 186
618172 186 191 192 187
619173 187 192 193 188
620174 188 193 162 155
621175 108 1 2 189
622176 189 2 15 190
623177 190 15 22 191
624178 191 22 29 192
625179 192 29 36 193
626180 193 36 43 162
627181 50 51 194 129
628182 129 194 195 130
629183 130 195 196 131
630184 131 196 197 132
631185 132 197 198 133
632186 133 198 13 14
633187 51 64 199 194
634188 194 199 200 195
635189 195 200 201 196
636190 196 201 202 197
637191 197 202 203 198
638192 198 203 21 13
639193 64 71 204 199
640194 199 204 205 200
641195 200 205 206 201
642196 201 206 207 202
643197 202 207 208 203
644198 203 208 28 21
645199 71 78 209 204
646200 204 209 210 205
647201 205 210 211 206
648202 206 211 212 207
649203 207 212 213 208
650204 208 213 35 28
651205 78 85 214 209
652206 209 214 215 210
653207 210 215 216 211
654208 211 216 217 212
655209 212 217 218 213
656210 213 218 42 35
657211 85 92 140 214
658212 214 140 147 215
659213 215 147 154 216
660214 216 154 161 217
661215 217 161 168 218
662216 218 168 49 42
663$EndElements
moveopenescclose