1v 0.348799 -0.334989 -0.0832331
2v 0.313132 -0.399051 0.881192
3v 0.266758 0.181628 0.122726
4v 0.229555 0.0663178 0.828702
5v 0.353623 -0.0486456 0.443969
6v 0.335878 -0.384495 0.425693
7v 0.305362 0.0307983 -0.00655663
8v 0.279611 -0.0552387 0.858547
9v 0.266719 0.10578 0.46681
10v 0.149341 -0.451522 0.166423
11v 0.12606 -0.162036 -0.185668
12v 0.114009 -0.358339 -0.0759521
13v 0.101546 -0.475382 0.663157
14v 0.240757 -0.435635 0.421981
15v 0.385825 -0.174501 0.180766
16v 0.358602 -0.37797 0.17897
17v 0.345953 -0.229705 0.664126
18v 0.316102 -0.419396 0.649153
19v 0.131961 -0.201382 0.951731
20v 0.0876766 -0.391182 0.901606
21v 0.161859 0.285356 0.303098
22v 0.177264 0.282839 0.0875537
23v 0.158786 0.0751889 -0.141343
24v 0.310974 -0.0974099 -0.0697762
25v 0.138236 0.191142 0.700393
26v 0.13061 0.109881 0.873657
27v 0.287544 -0.214549 0.864938
28v 0.25445 0.101336 0.680112
29v 0.34304 -0.0541165 0.672286
30v 0.369388 -0.0242775 0.205838
31v 0.273782 0.160332 0.273861
32v 0.36907 -0.228332 0.435279
33v 0.146074 0.206063 0.488052
34v 0.15689 0.317253 -0.0179554
35v 0.184529 0.181235 -0.238574
36v 0.229877 0.446038 -0.0428095
37v 0.326584 0.303676 -0.375494
38v 0.257915 0.488969 -0.517721
39v 0.187711 0.730295 -0.437134
40v 0.190442 0.122856 -0.437696
41v 0.271501 0.201979 -0.579853
42v 0.227961 0.337016 -0.641468
43v 0.323288 -0.645898 -0.0650069
44v 0.277559 -0.660659 0.872426
45v 0.15321 -0.671553 0.116597
46v 0.153343 -0.652512 -0.0628489
47v 0.129752 -0.680413 0.714233
48v 0.310744 -0.658159 0.12474
49v 0.270197 -0.670204 0.705429
50v 0.125665 -0.664371 0.877017
51v 0.264169 0.646946 -0.369897
52v 0.180359 0.68646 -0.148279
53v 0.263204 0.560375 -0.137191
54v 0.371765 0.683869 -0.321196
55v 0.432195 0.751246 -0.233457
56v 0.424574 0.680439 -0.150855
57v 0.379346 0.604049 -0.213075
58v 0 -0.192084 -0.196407
59v 0 0.505678 -0.563016
60v 0 0.340641 -0.665066
61v 0 0.0414775 -0.241591
62v 0 0.117615 -0.305384
63v 0 0.100384 -0.450564
64v 0 0.182587 -0.616155
65v -4.33681e-19 0.765067 -0.449072
66v -4.33681e-19 0.834757 -0.307668
67v 0 -0.434774 0.0615192
68v 0 -0.354126 -0.0677048
69v 0 0.326124 0.139538
70v 0 0.352207 0.0388631
71v 0 0.499175 0.0586613
72v -4.33681e-19 0.723906 -0.0597107
73v 0 0.816061 -0.189369
74v 0 -0.435249 0.726548
75v 0 -0.533724 0.415511
76v 0 0.301194 0.312719
77v 0 0.233342 0.49566
78v 0 -0.340037 0.891691
79v 0 -0.194995 0.971379
80v 0 0.220553 0.711025
81v 0 0.130478 0.891171
82v 0.164015 0.929339 -0.232094
83v 0.205905 0.915741 -0.313374
84v 0.15338 0.935554 -0.282029
85v 0.221786 0.905461 -0.256021
86v 0.115236 0.837896 -0.222054
87v 0.086327 0.812209 -0.211465
88v 0.172231 0.819312 -0.334104
89v 0.162464 0.791078 -0.351846
90v 0.0787362 0.822102 -0.294366
91v 0.102999 0.844736 -0.288229
92v 0.219399 0.754552 -0.28348
93v 0.199751 0.790382 -0.244881
94v 0.184684 0.762009 -0.196152
95v 0.279703 0.762439 -0.233186
96v 0.120311 -0.456517 0.243094
97v 0.111282 -0.477316 0.58188
98v 0.186164 -0.487701 0.417533
99v 0 -0.462404 0.208739
100v 0 -0.483948 0.606421
101v 0.17185 -0.0410977 0.94527
102v 0.106249 -0.0142167 0.968533
103v 0.107395 -0.0653463 0.975253
104v 0 0.00228925 0.987177
105v 0 -0.0756163 0.995507
106v 0.0517509 -0.0608359 1.02473
107v 0.0517951 -0.0798093 1.0112
108v 0 -0.0688251 1.04807
109v 0 -0.0952192 1.02642
110v -0.348799 -0.334989 -0.0832331
111v -0.313132 -0.399051 0.881192
112v -0.266758 0.181628 0.122726
113v -0.229555 0.0663178 0.828702
114v -0.353623 -0.0486456 0.443969
115v -0.335878 -0.384495 0.425693
116v -0.305362 0.0307983 -0.00655663
117v -0.279611 -0.0552387 0.858547
118v -0.266719 0.10578 0.46681
119v -0.149341 -0.451522 0.166423
120v -0.12606 -0.162036 -0.185668
121v -0.114009 -0.358339 -0.0759521
122v -0.101546 -0.475382 0.663157
123v -0.240757 -0.435635 0.421981
124v -0.385825 -0.174501 0.180766
125v -0.358602 -0.37797 0.17897
126v -0.345953 -0.229705 0.664126
127v -0.316102 -0.419396 0.649153
128v -0.131961 -0.201382 0.951731
129v -0.0876766 -0.391182 0.901606
130v -0.161859 0.285356 0.303098
131v -0.177264 0.282839 0.0875537
132v -0.158786 0.0751889 -0.141343
133v -0.310974 -0.0974099 -0.0697762
134v -0.138236 0.191142 0.700393
135v -0.13061 0.109881 0.873657
136v -0.287544 -0.214549 0.864938
137v -0.25445 0.101336 0.680112
138v -0.34304 -0.0541165 0.672286
139v -0.369388 -0.0242775 0.205838
140v -0.273782 0.160332 0.273861
141v -0.36907 -0.228332 0.435279
142v -0.146074 0.206063 0.488052
143v -0.15689 0.317253 -0.0179554
144v -0.184529 0.181235 -0.238574
145v -0.229877 0.446038 -0.0428095
146v -0.326584 0.303676 -0.375494
147v -0.257915 0.488969 -0.517721
148v -0.187711 0.730295 -0.437134
149v -0.190442 0.122856 -0.437696
150v -0.271501 0.201979 -0.579853
151v -0.227961 0.337016 -0.641468
152v -0.323288 -0.645898 -0.0650069
153v -0.277559 -0.660659 0.872426
154v -0.15321 -0.671553 0.116597
155v -0.153343 -0.652512 -0.0628489
156v -0.129752 -0.680413 0.714233
157v -0.310744 -0.658159 0.12474
158v -0.270197 -0.670204 0.705429
159v -0.125665 -0.664371 0.877017
160v -0.264169 0.646946 -0.369897
161v -0.180359 0.68646 -0.148279
162v -0.263204 0.560375 -0.137191
163v -0.371765 0.683869 -0.321196
164v -0.432195 0.751246 -0.233457
165v -0.424574 0.680439 -0.150855
166v -0.379346 0.604049 -0.213075
167v -0.164015 0.929339 -0.232094
168v -0.205905 0.915741 -0.313374
169v -0.15338 0.935554 -0.282029
170v -0.221786 0.905461 -0.256021
171v -0.115236 0.837896 -0.222054
172v -0.086327 0.812209 -0.211465
173v -0.172231 0.819312 -0.334104
174v -0.162464 0.791078 -0.351846
175v -0.0787362 0.822102 -0.294366
176v -0.102999 0.844736 -0.288229
177v -0.219399 0.754552 -0.28348
178v -0.199751 0.790382 -0.244881
179v -0.184684 0.762009 -0.196152
180v -0.279703 0.762439 -0.233186
181v -0.120311 -0.456517 0.243094
182v -0.111282 -0.477316 0.58188
183v -0.186164 -0.487701 0.417533
184v -0.17185 -0.0410977 0.94527
185v -0.106249 -0.0142167 0.968533
186v -0.107395 -0.0653463 0.975253
187v -0.0517509 -0.0608359 1.02473
188v -0.0517951 -0.0798093 1.0112
189v 0.287063 -0.417912 0.42339
190v 0.223323 -0.431749 0.300839
191v 0.262599 -0.446574 0.214165
192v 0.345683 -0.367458 0.305622
193v 0.284862 -0.410239 0.304857
194v 0.320467 -0.390454 0.538527
195v 0.218649 -0.474853 0.619945
196v 0.19621 -0.447285 0.538732
197v 0.257025 -0.429064 0.536591
198v 0.240602 -0.341214 -0.117452
199v 0.12147 -0.249274 -0.145022
200v 0.221157 -0.120393 -0.146058
201v 0.328715 -0.192761 -0.0778193
202v 0.229478 -0.212011 -0.133147
203v 0.307987 -0.0331195 -0.049691
204v 0.139893 -0.0548182 -0.181103
205v 0.237075 0.0521949 -0.0759725
206v 0.227173 -0.0372356 -0.128413
207v 0.301492 -0.292885 0.870674
208v 0.213279 -0.204742 0.922518
209v 0.117499 -0.281642 0.935739
210v 0.211816 -0.394732 0.922409
211v 0.215547 -0.286415 0.919674
212v 0.364968 -0.12541 0.046235
213v 0.382458 -0.25968 0.176197
214v 0.385194 -0.351205 0.0306159
215v 0.375418 -0.216313 0.0359591
216v 0.382575 -0.209764 0.311653
217v 0.361147 -0.316624 0.430338
218v 0.374384 -0.294532 0.308248
219v 0.368668 -0.137134 0.438729
220v 0.385132 -0.101185 0.188168
221v 0.365146 -0.0406368 0.324829
222v 0.381949 -0.125584 0.315412
223v 0.350232 0.00253885 0.0908221
224v 0.361458 -0.0619596 0.0609153
225v 0.343331 -0.409171 0.778577
226v 0.341862 -0.313907 0.657949
227v 0.328019 -0.223318 0.773747
228v 0.336544 -0.303107 0.775339
229v 0.283052 -0.132631 0.863571
230v 0.351001 -0.142438 0.668828
231v 0.322487 -0.0565049 0.774019
232v 0.329 -0.140489 0.774308
233v 0.349301 -0.0521301 0.560904
234v 0.357572 -0.233122 0.551664
235v 0.360647 -0.141814 0.556564
236v 0.349272 -0.319879 0.544579
237v 0.23281 0.229543 0.110217
238v 0.170184 0.299829 0.20555
239v 0.221341 0.236481 0.293418
240v 0.272682 0.181352 0.189589
241v 0.227226 0.252859 0.204008
242v 0.271155 0.129527 0.366223
243v 0.153276 0.244216 0.39384
244v 0.20969 0.164574 0.478658
245v 0.215375 0.198113 0.382954
246v 0.24282 0.0875955 0.770725
247v 0.198521 0.154682 0.689709
248v 0.134533 0.161682 0.796578
249v 0.187262 0.086887 0.854887
250v 0.191558 0.132026 0.78245
251v 0.141545 0.196582 0.593509
252v 0.26179 0.101674 0.574769
253v 0.204392 0.157257 0.584394
254v 0.327755 0.0676272 0.239516
255v 0.317321 0.0335117 0.454173
256v 0.324726 0.0469262 0.344192
257v 0.307072 0.0296092 0.675079
258v 0.253941 0.0157408 0.848168
259v 0.289863 0.0225221 0.77107
260v 0.190901 0.188016 -0.0300482
261v 0.288174 0.116771 0.0639197
262v 0.239299 0.151564 0.0118342
263v 0.313467 0.030566 0.566851
264v 0.317033 0.0909783 0.142973
265v 0.150018 0.148066 -0.170355
266v 0.192003 0.257627 -0.114007
267v 0.150923 0.290686 0.0162651
268v 0.172619 0.221245 -0.0722104
269v 0.274031 0.23831 -0.301318
270v 0.294876 0.383503 -0.203773
271v 0.194068 0.37243 -0.0269037
272v 0.248629 0.311098 -0.153862
273v 0.196806 0.141274 -0.362924
274v 0.23911 0.14497 -0.502892
275v 0.324701 0.24108 -0.502727
276v 0.278147 0.181024 -0.423508
277v 0.263786 0.27805 -0.630217
278v 0.250979 0.388662 -0.601302
279v 0.318198 0.390558 -0.446528
280v 0.314593 0.32071 -0.563292
281v 0.338046 -0.680095 0.0309463
282v 0.228165 -0.692422 0.147407
283v 0.12828 -0.689708 0.0245746
284v 0.238161 -0.677382 -0.0918856
285v 0.229681 -0.733842 0.0266899
286v 0.20056 -0.687393 0.898863
287v 0.107919 -0.696884 0.796995
288v 0.199176 -0.699686 0.68654
289v 0.291818 -0.690195 0.788408
290v 0.198244 -0.736784 0.793448
291v 0.307855 -0.55258 0.89062
292v 0.294592 -0.571581 0.678753
293v 0.335563 -0.561971 0.78431
294v 0.0593616 -0.458076 0.795932
295v 0.110927 -0.595142 0.691599
296v 0.102733 -0.558625 0.896274
297v 0.0716769 -0.583028 0.796447
298v 0.203007 -0.591569 0.647127
299v 0.206666 -0.553636 0.930804
300v 0.339121 -0.546516 0.150832
301v 0.352933 -0.520557 -0.0885122
302v 0.383244 -0.532332 0.0297109
303v 0.132569 -0.534652 -0.0767316
304v 0.24402 -0.524662 -0.124285
305v 0.143499 -0.577512 0.141914
306v 0.241073 -0.571789 0.188527
307v 0.0964942 -0.434904 0.0342915
308v 0.0999951 -0.56397 0.0317575
309v 0.271576 0.561647 -0.416318
310v 0.282894 0.56989 -0.257283
311v 0.23851 0.520387 -0.0907886
312v 0.293195 0.482084 -0.276654
313v 0.213045 0.609177 -0.109989
314v 0.321376 0.576724 -0.185683
315v 0.422878 0.632073 -0.168661
316v 0.32688 0.680784 -0.145207
317v 0.326345 0.612341 -0.141546
318v 0.312594 0.674309 -0.341185
319v 0.379053 0.63587 -0.283895
320v 0.3154 0.606871 -0.278418
321v 0.417773 0.731266 -0.288914
322v 0.460287 0.727236 -0.177367
323v 0.454185 0.684351 -0.230461
324v 0 0.320051 0.223298
325v 0.0857686 0.301184 0.309872
326v 0.0922474 0.320203 0.127906
327v 0.0910385 0.318251 0.216664
328v 0 0.227033 0.602086
329v 0.0710686 0.213115 0.708099
330v 0.0750596 0.22755 0.493766
331v 0.0724773 0.219588 0.599773
332v 0 0.186603 0.810651
333v 0.0670456 0.125156 0.886255
334v 0.0695062 0.18012 0.806775
335v 0 -0.40432 -0.00187701
336v 0.0502685 -0.34467 -0.0665397
337v 0.0661753 -0.432919 0.0879789
338v 0.056363 -0.399912 0.0126968
339v 0 -0.395546 0.810009
340v 0.0398588 -0.442711 0.714357
341v 0.0361117 -0.34665 0.891624
342v 0.0321101 -0.404726 0.804765
343v 0 0.264692 0.401284
344v 0.0798727 0.262384 0.399618
345v 0 0.330325 0.0716557
346v 0.0874752 0.345901 0.0284499
347v 0.0858416 0.32349 0.0605597
348v 0 0.409384 0.0515977
349v 0.124296 0.487548 0.0340513
350v 0.105997 0.402715 0.0360884
351v 0 0.641579 -0.507325
352v 0.104733 0.755088 -0.444831
353v 0.214286 0.629383 -0.484754
354v 0.136392 0.50382 -0.556974
355v 0.121817 0.636846 -0.502061
356v 0 0.412943 -0.623842
357v 0.139278 0.340909 -0.661549
358v 0.138945 0.411476 -0.620153
359v 0 -0.271137 0.943676
360v 0.0622199 -0.197393 0.966789
361v 0.0501277 -0.274014 0.941915
362v 0 -0.286073 -0.138523
363v 0.0553298 -0.185801 -0.197022
364v 0.050202 -0.275405 -0.142323
365v 0 -0.0695404 -0.225378
366v 0.0766662 0.0457919 -0.217551
367v 0.0655056 -0.0670069 -0.214493
368v 0 0.101519 -0.264918
369v 0.0933959 0.130309 -0.285229
370v 0.0838463 0.11062 -0.238883
371v 0 0.106874 -0.369301
372v 0.114603 0.104637 -0.445501
373v 0.102596 0.115199 -0.359834
374v 0 0.126441 -0.539369
375v 0.153665 0.185489 -0.611191
376v 0.137484 0.129002 -0.534091
377v 0 0.259825 -0.661348
378v 0.150371 0.262453 -0.657355
379v 0.0819636 0.707011 -0.0978848
380v 0 0.613137 0.0118372
381v 0.128934 0.593549 -0.0276065
382v 0.230899 0.696193 -0.415496
383v 0.2462 0.632058 -0.451998
384v 0.2255 0.918412 -0.287909
385v 0.182289 0.937359 -0.304334
386v 0.155831 0.94592 -0.253016
387v 0.199042 0.926972 -0.236591
388v 0.198381 0.950853 -0.26973
389v 0.195536 0.768708 -0.323732
390v 0.162591 0.796641 -0.337706
391v 0.198135 0.804412 -0.300184
392v 0.204856 0.767832 -0.258627
393v 0.190344 0.780419 -0.305321
394v 0.158595 0.817014 -0.220186
395v 0.102838 0.815304 -0.21903
396v 0.12548 0.786281 -0.190531
397v 0.18859 0.771476 -0.215131
398v 0.14521 0.793415 -0.208712
399v 0.113814 0.810725 -0.339255
400v 0.0911506 0.822276 -0.28966
401v 0.134346 0.834135 -0.324328
402v 0.12321 0.811864 -0.327105
403v 0.0699464 0.823757 -0.248502
404v 0.0956349 0.846841 -0.248877
405v 0.0836698 0.824545 -0.249204
406v 0.24364 0.757848 -0.207433
407v 0.246443 0.756953 -0.257453
408v 0.21289 0.762245 -0.22883
409v 0.355751 0.762428 -0.238497
410v 0.249966 0.723503 -0.332259
411v 0.32003 0.739642 -0.304714
412v 0.181848 0.741315 -0.180043
413v 0.328516 0.741977 -0.181175
414v 0.0499681 0.812176 -0.199395
415v 0 0.785709 -0.129116
416v 0.0788354 0.774284 -0.158189
417v 0.0505691 0.828853 -0.304368
418v 0.168022 0.778755 -0.386065
419v 0 0.821114 -0.378707
420v 0.0897195 0.811796 -0.373587
421v 0 0.831803 -0.246303
422v 0.0404745 0.828353 -0.247459
423v 0.211302 0.744371 -0.365196
424v 0.193702 0.87269 -0.329392
425v 0.216553 0.856661 -0.251136
426v 0.218551 0.860755 -0.297102
427v 0.126841 0.897388 -0.285836
428v 0.157513 0.887986 -0.320358
429v 0.138938 0.890583 -0.222912
430v 0.120161 0.900194 -0.247801
431v 0.181137 0.872948 -0.224154
432v 0.106299 -0.467348 0.612794
433v 0.156751 -0.485651 0.517662
434v 0.218865 -0.458568 0.419816
435v 0.177713 -0.464461 0.527871
436v 0 -0.459742 0.666605
437v 0.0640756 -0.481225 0.60015
438v 0.0486808 -0.462533 0.655449
439v 0.129769 -0.445891 0.210992
440v 0.0674919 -0.459184 0.218582
441v 0 -0.445956 0.12884
442v 0.0638357 -0.444618 0.15006
443v 0.160168 -0.471758 0.313909
444v 0.192938 -0.45045 0.307624
445v 0 -0.518477 0.519852
446v 0.106971 -0.518553 0.416032
447v 0.0913755 -0.507594 0.518132
448v 0 -0.503509 0.307563
449v 0.0906862 -0.492986 0.310407
450v 0.148938 -0.0188178 0.950827
451v 0.109744 -0.0412763 0.976341
452v 0.152295 -0.0598695 0.957881
453v 0.133131 -0.0374762 0.965091
454v 0.129144 -0.123186 0.961976
455v 0.214922 -0.0472768 0.917853
456v 0.202946 -0.113321 0.930645
457v 0.124777 0.0448234 0.926767
458v 0.189431 0.0176502 0.907717
459v 0.0541294 -0.000582154 0.980957
460v 0 0.0636729 0.946137
461v 0.0627521 0.0592134 0.940397
462v 0.0544734 -0.0758718 0.989219
463v 0 -0.121134 0.98554
464v 0.0631528 -0.123094 0.979468
465v 0.0716307 -0.0432 1.00541
466v 0.052795 -0.0725924 1.01945
467v 0.0717681 -0.0690106 0.994894
468v 0.0809297 -0.0558501 0.997263
469v 0 -0.0400118 1.02513
470v 0.0297219 -0.0653048 1.04059
471v 0.0406958 -0.0395224 1.01839
472v 0.0297587 -0.0908237 1.02001
473v 0 -0.0782912 1.00911
474v 0.0407812 -0.0765567 1.00299
475v 0 -0.0903561 1.04431
476v 0.0264068 -0.0851806 1.03686
477v -0.345683 -0.367458 0.305622
478v -0.262599 -0.446574 0.214165
479v -0.223323 -0.431749 0.300839
480v -0.287063 -0.417912 0.42339
481v -0.284862 -0.410239 0.304857
482v -0.19621 -0.447285 0.538732
483v -0.218649 -0.474853 0.619945
484v -0.320467 -0.390454 0.538527
485v -0.257025 -0.429064 0.536591
486v -0.328715 -0.192761 -0.0778193
487v -0.221157 -0.120393 -0.146058
488v -0.12147 -0.249274 -0.145022
489v -0.240602 -0.341214 -0.117452
490v -0.229478 -0.212011 -0.133147
491v -0.237075 0.0521949 -0.0759725
492v -0.139893 -0.0548182 -0.181103
493v -0.307987 -0.0331195 -0.049691
494v -0.227173 -0.0372356 -0.128413
495v -0.211816 -0.394732 0.922409
496v -0.117499 -0.281642 0.935739
497v -0.213279 -0.204742 0.922518
498v -0.301492 -0.292885 0.870674
499v -0.215547 -0.286415 0.919674
500v -0.385194 -0.351205 0.0306159
501v -0.382458 -0.25968 0.176197
502v -0.364968 -0.12541 0.046235
503v -0.375418 -0.216313 0.0359591
504v -0.361147 -0.316624 0.430338
505v -0.382575 -0.209764 0.311653
506v -0.374384 -0.294532 0.308248
507v -0.365146 -0.0406368 0.324829
508v -0.385132 -0.101185 0.188168
509v -0.368668 -0.137134 0.438729
510v -0.381949 -0.125584 0.315412
511v -0.350232 0.00253885 0.0908221
512v -0.361458 -0.0619596 0.0609153
513v -0.328019 -0.223318 0.773747
514v -0.341862 -0.313907 0.657949
515v -0.343331 -0.409171 0.778577
516v -0.336544 -0.303107 0.775339
517v -0.322487 -0.0565049 0.774019
518v -0.351001 -0.142438 0.668828
519v -0.283052 -0.132631 0.863571
520v -0.329 -0.140489 0.774308
521v -0.357572 -0.233122 0.551664
522v -0.349301 -0.0521301 0.560904
523v -0.360647 -0.141814 0.556564
524v -0.349272 -0.319879 0.544579
525v -0.272682 0.181352 0.189589
526v -0.221341 0.236481 0.293418
527v -0.170184 0.299829 0.20555
528v -0.23281 0.229543 0.110217
529v -0.227226 0.252859 0.204008
530v -0.20969 0.164574 0.478658
531v -0.153276 0.244216 0.39384
532v -0.271155 0.129527 0.366223
533v -0.215375 0.198113 0.382954
534v -0.187262 0.086887 0.854887
535v -0.134533 0.161682 0.796578
536v -0.198521 0.154682 0.689709
537v -0.24282 0.0875955 0.770725
538v -0.191558 0.132026 0.78245
539v -0.26179 0.101674 0.574769
540v -0.141545 0.196582 0.593509
541v -0.204392 0.157257 0.584394
542v -0.317321 0.0335117 0.454173
543v -0.327755 0.0676272 0.239516
544v -0.324726 0.0469262 0.344192
545v -0.253941 0.0157408 0.848168
546v -0.307072 0.0296092 0.675079
547v -0.289863 0.0225221 0.77107
548v -0.288174 0.116771 0.0639197
549v -0.190901 0.188016 -0.0300482
550v -0.239299 0.151564 0.0118342
551v -0.313467 0.030566 0.566851
552v -0.317033 0.0909783 0.142973
553v -0.150923 0.290686 0.0162651
554v -0.192003 0.257627 -0.114007
555v -0.150018 0.148066 -0.170355
556v -0.172619 0.221245 -0.0722104
557v -0.194068 0.37243 -0.0269037
558v -0.294876 0.383503 -0.203773
559v -0.274031 0.23831 -0.301318
560v -0.248629 0.311098 -0.153862
561v -0.324701 0.24108 -0.502727
562v -0.23911 0.14497 -0.502892
563v -0.196806 0.141274 -0.362924
564v -0.278147 0.181024 -0.423508
565v -0.318198 0.390558 -0.446528
566v -0.250979 0.388662 -0.601302
567v -0.263786 0.27805 -0.630217
568v -0.314593 0.32071 -0.563292
569v -0.238161 -0.677382 -0.0918856
570v -0.12828 -0.689708 0.0245746
571v -0.228165 -0.692422 0.147407
572v -0.338046 -0.680095 0.0309463
573v -0.229681 -0.733842 0.0266899
574v -0.291818 -0.690195 0.788408
575v -0.199176 -0.699686 0.68654
576v -0.107919 -0.696884 0.796995
577v -0.20056 -0.687393 0.898863
578v -0.198244 -0.736784 0.793448
579v -0.294592 -0.571581 0.678753
580v -0.307855 -0.55258 0.89062
581v -0.335563 -0.561971 0.78431
582v -0.102733 -0.558625 0.896274
583v -0.110927 -0.595142 0.691599
584v -0.0593616 -0.458076 0.795932
585v -0.0716769 -0.583028 0.796447
586v -0.203007 -0.591569 0.647127
587v -0.206666 -0.553636 0.930804
588v -0.352933 -0.520557 -0.0885122
589v -0.339121 -0.546516 0.150832
590v -0.383244 -0.532332 0.0297109
591v -0.132569 -0.534652 -0.0767316
592v -0.24402 -0.524662 -0.124285
593v -0.143499 -0.577512 0.141914
594v -0.241073 -0.571789 0.188527
595v -0.0964942 -0.434904 0.0342915
596v -0.0999951 -0.56397 0.0317575
597v -0.23851 0.520387 -0.0907886
598v -0.282894 0.56989 -0.257283
599v -0.271576 0.561647 -0.416318
600v -0.293195 0.482084 -0.276654
601v -0.32688 0.680784 -0.145207
602v -0.422878 0.632073 -0.168661
603v -0.321376 0.576724 -0.185683
604v -0.213045 0.609177 -0.109989
605v -0.326345 0.612341 -0.141546
606v -0.379053 0.63587 -0.283895
607v -0.312594 0.674309 -0.341185
608v -0.3154 0.606871 -0.278418
609v -0.460287 0.727236 -0.177367
610v -0.417773 0.731266 -0.288914
611v -0.454185 0.684351 -0.230461
612v -0.0922474 0.320203 0.127906
613v -0.0857686 0.301184 0.309872
614v -0.0910385 0.318251 0.216664
615v -0.0750596 0.22755 0.493766
616v -0.0710686 0.213115 0.708099
617v -0.0724773 0.219588 0.599773
618v -0.0670456 0.125156 0.886255
619v -0.0695062 0.18012 0.806775
620v -0.0661753 -0.432919 0.0879789
621v -0.0502685 -0.34467 -0.0665397
622v -0.056363 -0.399912 0.0126968
623v -0.0361117 -0.34665 0.891624
624v -0.0398588 -0.442711 0.714357
625v -0.0321101 -0.404726 0.804765
626v -0.0798727 0.262384 0.399618
627v -0.0874752 0.345901 0.0284499
628v -0.0858416 0.32349 0.0605597
629v -0.124296 0.487548 0.0340513
630v -0.105997 0.402715 0.0360884
631v -0.136392 0.50382 -0.556974
632v -0.214286 0.629383 -0.484754
633v -0.104733 0.755088 -0.444831
634v -0.121817 0.636846 -0.502061
635v -0.139278 0.340909 -0.661549
636v -0.138945 0.411476 -0.620153
637v -0.0622199 -0.197393 0.966789
638v -0.0501277 -0.274014 0.941915
639v -0.0553298 -0.185801 -0.197022
640v -0.050202 -0.275405 -0.142323
641v -0.0766662 0.0457919 -0.217551
642v -0.0655056 -0.0670069 -0.214493
643v -0.0933959 0.130309 -0.285229
644v -0.0838463 0.11062 -0.238883
645v -0.114603 0.104637 -0.445501
646v -0.102596 0.115199 -0.359834
647v -0.153665 0.185489 -0.611191
648v -0.137484 0.129002 -0.534091
649v -0.150371 0.262453 -0.657355
650v -0.0819636 0.707011 -0.0978848
651v -0.128934 0.593549 -0.0276065
652v -0.230899 0.696193 -0.415496
653v -0.2462 0.632058 -0.451998
654v -0.199042 0.926972 -0.236591
655v -0.155831 0.94592 -0.253016
656v -0.182289 0.937359 -0.304334
657v -0.2255 0.918412 -0.287909
658v -0.198381 0.950853 -0.26973
659v -0.204856 0.767832 -0.258627
660v -0.198135 0.804412 -0.300184
661v -0.162591 0.796641 -0.337706
662v -0.195536 0.768708 -0.323732
663v -0.190344 0.780419 -0.305321
664v -0.18859 0.771476 -0.215131
665v -0.12548 0.786281 -0.190531
666v -0.102838 0.815304 -0.21903
667v -0.158595 0.817014 -0.220186
668v -0.14521 0.793415 -0.208712
669v -0.134346 0.834135 -0.324328
670v -0.0911506 0.822276 -0.28966
671v -0.113814 0.810725 -0.339255
672v -0.12321 0.811864 -0.327105
673v -0.0956349 0.846841 -0.248877
674v -0.0699464 0.823757 -0.248502
675v -0.0836698 0.824545 -0.249204
676v -0.246443 0.756953 -0.257453
677v -0.24364 0.757848 -0.207433
678v -0.21289 0.762245 -0.22883
679v -0.249966 0.723503 -0.332259
680v -0.355751 0.762428 -0.238497
681v -0.32003 0.739642 -0.304714
682v -0.181848 0.741315 -0.180043
683v -0.328516 0.741977 -0.181175
684v -0.0499681 0.812176 -0.199395
685v -0.0788354 0.774284 -0.158189
686v -0.168022 0.778755 -0.386065
687v -0.0505691 0.828853 -0.304368
688v -0.0897195 0.811796 -0.373587
689v -0.0404745 0.828353 -0.247459
690v -0.211302 0.744371 -0.365196
691v -0.216553 0.856661 -0.251136
692v -0.193702 0.87269 -0.329392
693v -0.218551 0.860755 -0.297102
694v -0.126841 0.897388 -0.285836
695v -0.157513 0.887986 -0.320358
696v -0.138938 0.890583 -0.222912
697v -0.120161 0.900194 -0.247801
698v -0.181137 0.872948 -0.224154
699v -0.218865 -0.458568 0.419816
700v -0.156751 -0.485651 0.517662
701v -0.106299 -0.467348 0.612794
702v -0.177713 -0.464461 0.527871
703v -0.0640756 -0.481225 0.60015
704v -0.0486808 -0.462533 0.655449
705v -0.0674919 -0.459184 0.218582
706v -0.129769 -0.445891 0.210992
707v -0.0638357 -0.444618 0.15006
708v -0.160168 -0.471758 0.313909
709v -0.192938 -0.45045 0.307624
710v -0.106971 -0.518553 0.416032
711v -0.0913755 -0.507594 0.518132
712v -0.0906862 -0.492986 0.310407
713v -0.152295 -0.0598695 0.957881
714v -0.109744 -0.0412763 0.976341
715v -0.148938 -0.0188178 0.950827
716v -0.133131 -0.0374762 0.965091
717v -0.214922 -0.0472768 0.917853
718v -0.129144 -0.123186 0.961976
719v -0.202946 -0.113321 0.930645
720v -0.124777 0.0448234 0.926767
721v -0.189431 0.0176502 0.907717
722v -0.0541294 -0.000582154 0.980957
723v -0.0627521 0.0592134 0.940397
724v -0.0544734 -0.0758718 0.989219
725v -0.0631528 -0.123094 0.979468
726v -0.0717681 -0.0690106 0.994894
727v -0.052795 -0.0725924 1.01945
728v -0.0716307 -0.0432 1.00541
729v -0.0809297 -0.0558501 0.997263
730v -0.0297219 -0.0653048 1.04059
731v -0.0406958 -0.0395224 1.01839
