/ concept-collection / timeseries-compressibility
Sign in
concept-collection / timeseries-compressibility
timeseries-compressibility / exploration / ephys / sweep.log
42 lines · 4.6 KBBlameHistoryRaw
2================================================================================================
3ecephys-000409-ch101 n = 200000 (bandpass 300-6000 Hz, noise std = 1.0 before quantization)
4================================================================================================
5 step noise/step s_* G(s_*) | LPC+ANS condG gap | LPC+ANS condG gap | model-real
6 real model surrogate
7 ----------------------------------------------------------------------------------------------
8 0.125 8.00 1.359 2.5215 2.6132 2.5695 0.0437 2.6526 2.5921 0.0605 +0.0394 zstd+delta real 3.654 model 3.792
9 0.250 4.00 0.922 1.9968 2.1019 2.0479 0.0540 2.1486 2.0617 0.0870 +0.0467 zstd+delta real 2.740 model 2.852
10 0.500 2.00 0.634 1.5263 1.6774 1.5705 0.1069 1.7090 1.5809 0.1282 +0.0317 zstd+delta real 2.022 model 2.108
11 1.000 1.00 0.433 1.1047 1.4166 1.1202 0.2964 1.4085 1.1386 0.2699 -0.0081 zstd+delta real 1.435 model 1.536
12 2.000 0.50 0.283 0.7356 1.2075 0.6885 0.5190 1.2034 0.6834 0.5200 -0.0042 zstd+delta real 0.872 model 0.986
13 4.000 0.25 0.114 0.2969 0.6309 0.8837-0.2528 0.0220 0.0212 0.0008 -0.6089 zstd+delta real 0.242 model 0.013
14 8.000 0.12 0.001 0.0023 0.0870 0.1429-0.0558 0.0033 0.0057-0.0024 -0.0838 zstd+delta real 0.043 model 0.001
16================================================================================================
17ecephys-000876-ch45 n = 200000 (bandpass 300-6000 Hz, noise std = 1.0 before quantization)
18================================================================================================
19 step noise/step s_* G(s_*) | LPC+ANS condG gap | LPC+ANS condG gap | model-real
20 real model surrogate
21 ----------------------------------------------------------------------------------------------
22 0.125 8.00 1.514 2.6716 2.7744 2.7039 0.0705 2.7943 2.7339 0.0604 +0.0199 zstd+delta real 4.063 model 4.099
23 0.250 4.00 1.023 2.1357 2.2628 2.1752 0.0876 2.2711 2.1909 0.0802 +0.0083 zstd+delta real 3.075 model 3.102
24 0.500 2.00 0.708 1.6596 1.8056 1.6929 0.1127 1.8218 1.7065 0.1153 +0.0162 zstd+delta real 2.261 model 2.329
25 1.000 1.00 0.487 1.2250 1.4693 1.2405 0.2288 1.4654 1.2625 0.2030 -0.0038 zstd+delta real 1.649 model 1.691
26 2.000 0.50 0.327 0.8480 1.2434 0.7768 0.4665 1.2458 0.8294 0.4163 +0.0024 zstd+delta real 1.103 model 1.165
27 4.000 0.25 0.156 0.4076 0.9376 2.1000-1.1624 0.4970 0.4829 0.0140 -0.4406 zstd+delta real 0.459 model 0.170
28 8.000 0.12 0.001 0.0024 0.2885 0.2309 0.0576 0.0033 0.0057-0.0024 -0.2852 zstd+delta real 0.085 model 0.001
30================================================================================================
31ecephys-001290-ch0 n = 200000 (bandpass 300-6000 Hz, noise std = 1.0 before quantization)
32================================================================================================
33 step noise/step s_* G(s_*) | LPC+ANS condG gap | LPC+ANS condG gap | model-real
34 real model surrogate
35 ----------------------------------------------------------------------------------------------
36 0.125 8.00 1.658 2.7980 2.9302 2.8586 0.0716 2.9342 2.8806 0.0536 +0.0039 zstd+delta real 4.354 model 4.466
37 0.250 4.00 1.099 2.2318 2.3595 2.2947 0.0648 2.3884 2.3066 0.0818 +0.0289 zstd+delta real 3.293 model 3.308
38 0.500 2.00 0.741 1.7165 1.8719 1.7705 0.1014 1.8838 1.7826 0.1012 +0.0118 zstd+delta real 2.404 model 2.455
39 1.000 1.00 0.500 1.2545 1.4891 1.2963 0.1929 1.4930 1.3081 0.1848 +0.0038 zstd+delta real 1.745 model 1.780
40 2.000 0.50 0.325 0.8423 1.2603 0.8361 0.4242 1.2469 0.8424 0.4045 -0.0134 zstd+delta real 1.170 model 1.186
41 4.000 0.25 0.103 0.2674 0.9514 1.9378-0.9864 0.0082 0.0095-0.0012 -0.9431 zstd+delta real 0.430 model 0.006
42 8.000 0.12 0.001 0.0014 0.1018 0.0689 0.0329 0.0033 0.0057-0.0024 -0.0985 zstd+delta real 0.034 model 0.001
moveopenescclose