[chain 1] Gradient evaluation took 0.0116 seconds
[chain 1] 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 116 seconds.
[chain 1] Adjust your expectations accordingly!
[chain 1] WARNING: There aren't enough warmup iterations to fit the
[chain 3] Gradient evaluation took 0.0044 seconds
[chain 3] 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 44 seconds.
[chain 3] Adjust your expectations accordingly!
[chain 3] WARNING: There aren't enough warmup iterations to fit the
[chain 3]          three stages of adaptation as currently configured.
[chain 3]          Reducing each adaptation stage to 15%/75%/10% of
[chain 3]          the given number of warmup iterations:
[chain 3]            init_buffer = 15
[chain 3]            adapt_window = 75
[chain 3]            term_buffer = 10
[chain 2] Gradient evaluation took 0.0047 seconds
[chain 2] 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 47 seconds.
[chain 2] Adjust your expectations accordingly!
[chain 2] WARNING: There aren't enough warmup iterations to fit the
[chain 2]          three stages of adaptation as currently configured.
[chain 2]          Reducing each adaptation stage to 15%/75%/10% of
[chain 2]          the given number of warmup iterations:
[chain 2]            init_buffer = 15
[chain 2]            adapt_window = 75
[chain 2]            term_buffer = 10
[chain 4] Gradient evaluation took 0.0262 seconds
[chain 4] 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 262 seconds.
[chain 4] Adjust your expectations accordingly!
[chain 4] WARNING: There aren't enough warmup iterations to fit the
[chain 4]          three stages of adaptation as currently configured.
[chain 4]          Reducing each adaptation stage to 15%/75%/10% of
[chain 4]          the given number of warmup iterations:
[chain 4]            init_buffer = 15
[chain 4]            adapt_window = 75
[chain 4]            term_buffer = 10
[chain 1]          three stages of adaptation as currently configured.
[chain 1]          Reducing each adaptation stage to 15%/75%/10% of
[chain 1]          the given number of warmup iterations:
[chain 1]            init_buffer = 15
[chain 1]            adapt_window = 75
[chain 1]            term_buffer = 10
Chain 2 Iteration: 1 / 200 [  0%] (Warmup)
Chain 2 Iteration: 15 / 200 [  7%] (Warmup)
Chain 3 Iteration: 1 / 200 [  0%] (Warmup)
Chain 3 Iteration: 15 / 200 [  7%] (Warmup)
Chain 2 Iteration: 30 / 200 [ 15%] (Warmup)
Chain 3 Iteration: 30 / 200 [ 15%] (Warmup)
Chain 1 Iteration: 1 / 200 [  0%] (Warmup)
Chain 4 Iteration: 1 / 200 [  0%] (Warmup)
Chain 2 Iteration: 45 / 200 [ 22%] (Warmup)
Chain 2 Iteration: 60 / 200 [ 30%] (Warmup)
Chain 3 Iteration: 45 / 200 [ 22%] (Warmup)
Chain 2 Iteration: 75 / 200 [ 37%] (Warmup)
Chain 3 Iteration: 60 / 200 [ 30%] (Warmup)
Chain 2 Iteration: 90 / 200 [ 45%] (Warmup)
Chain 2 Iteration: 101 / 200 [ 50%] (Sampling)
Chain 3 Iteration: 75 / 200 [ 37%] (Warmup)
Chain 2 Iteration: 115 / 200 [ 57%] (Sampling)
Chain 2 Iteration: 130 / 200 [ 65%] (Sampling)
Chain 3 Iteration: 90 / 200 [ 45%] (Warmup)
Chain 2 Iteration: 145 / 200 [ 72%] (Sampling)
Chain 2 Iteration: 160 / 200 [ 80%] (Sampling)
Chain 3 Iteration: 101 / 200 [ 50%] (Sampling)
Chain 2 Iteration: 175 / 200 [ 87%] (Sampling)
Chain 3 Iteration: 115 / 200 [ 57%] (Sampling)
Chain 2 Iteration: 190 / 200 [ 95%] (Sampling)
Chain 3 Iteration: 130 / 200 [ 65%] (Sampling)
Chain 2 Iteration: 200 / 200 [100%] (Sampling)
[chain 2]  Elapsed Time: 4.867 seconds (Warm-up)
[chain 2]                3.888 seconds (Sampling)
[chain 2]                8.755 seconds (Total)
Chain 3 Iteration: 145 / 200 [ 72%] (Sampling)
Chain 3 Iteration: 160 / 200 [ 80%] (Sampling)
Chain 3 Iteration: 175 / 200 [ 87%] (Sampling)
Chain 3 Iteration: 190 / 200 [ 95%] (Sampling)
Chain 3 Iteration: 200 / 200 [100%] (Sampling)
[chain 3]  Elapsed Time: 7.303 seconds (Warm-up)
[chain 3]                2.528 seconds (Sampling)
[chain 3]                9.831 seconds (Total)
Chain 1 Iteration: 15 / 200 [  7%] (Warmup)
Chain 1 Iteration: 30 / 200 [ 15%] (Warmup)
Chain 1 Iteration: 45 / 200 [ 22%] (Warmup)
Chain 4 Iteration: 15 / 200 [  7%] (Warmup)
Chain 1 Iteration: 60 / 200 [ 30%] (Warmup)
Chain 1 Iteration: 75 / 200 [ 37%] (Warmup)
Chain 4 Iteration: 30 / 200 [ 15%] (Warmup)
Chain 1 Iteration: 90 / 200 [ 45%] (Warmup)
Chain 1 Iteration: 101 / 200 [ 50%] (Sampling)
Chain 4 Iteration: 45 / 200 [ 22%] (Warmup)
Chain 1 Iteration: 115 / 200 [ 57%] (Sampling)
Chain 4 Iteration: 60 / 200 [ 30%] (Warmup)
Chain 1 Iteration: 130 / 200 [ 65%] (Sampling)
Chain 4 Iteration: 75 / 200 [ 37%] (Warmup)
Chain 4 Iteration: 90 / 200 [ 45%] (Warmup)
Chain 4 Iteration: 101 / 200 [ 50%] (Sampling)
Chain 1 Iteration: 145 / 200 [ 72%] (Sampling)
Chain 4 Iteration: 115 / 200 [ 57%] (Sampling)
Chain 1 Iteration: 160 / 200 [ 80%] (Sampling)
Chain 4 Iteration: 130 / 200 [ 65%] (Sampling)
Chain 1 Iteration: 175 / 200 [ 87%] (Sampling)
Chain 4 Iteration: 145 / 200 [ 72%] (Sampling)
Chain 1 Iteration: 190 / 200 [ 95%] (Sampling)
Chain 4 Iteration: 160 / 200 [ 80%] (Sampling)
Chain 1 Iteration: 200 / 200 [100%] (Sampling)
[chain 1]  Elapsed Time: 10.504 seconds (Warm-up)
[chain 1]                1.696 seconds (Sampling)
[chain 1]                12.2 seconds (Total)
Chain 4 Iteration: 175 / 200 [ 87%] (Sampling)
Chain 4 Iteration: 190 / 200 [ 95%] (Sampling)
Chain 4 Iteration: 200 / 200 [100%] (Sampling)
[chain 4]  Elapsed Time: 10.758 seconds (Warm-up)
[chain 4]                1.41 seconds (Sampling)
[chain 4]                12.168 seconds (Total)
