/ concept-collection / mesh-pde-solver
Sign in
concept-collection / mesh-pde-solver
mesh-pde-solver / public / samples / torus.msh
585 lines · 22.4 KBBlameHistoryRaw
1$MeshFormat
22.2 0 8
3$EndMeshFormat
4$Nodes
5288
61 1.4 0 0
72 1.346410161513776 0 0.2
83 1.2 0 0.3464101615137755
94 1 0 0.4
105 0.8 0 0.3464101615137755
116 0.6535898384862244 0 0.2
127 0.6 0 4.898587196589413e-17
138 0.6535898384862244 0 -0.1999999999999999
149 0.7999999999999998 0 -0.3464101615137753
1510 0.9999999999999999 0 -0.4
1611 1.2 0 -0.3464101615137755
1712 1.346410161513775 0 -0.2000000000000002
1813 1.352296156804696 0.362346663143529 0
1914 1.300532347784192 0.3484765923193261 0.2
2015 1.159110991546882 0.3105828541230249 0.3464101615137755
2116 0.9659258262890683 0.2588190451025207 0.4
2217 0.7727406610312547 0.2070552360820166 0.3464101615137755
2318 0.631319304793945 0.1691614978857154 0.2
2419 0.579555495773441 0.1552914270615124 4.898587196589413e-17
2520 0.631319304793945 0.1691614978857154 -0.1999999999999999
2621 0.7727406610312545 0.2070552360820165 -0.3464101615137753
2722 0.9659258262890682 0.2588190451025207 -0.4
2823 1.159110991546882 0.3105828541230249 -0.3464101615137755
2924 1.300532347784191 0.348476592319326 -0.2000000000000002
3025 1.212435565298214 0.6999999999999998 0
3126 1.166025403784439 0.6732050807568877 0.2
3227 1.039230484541326 0.6 0.3464101615137755
3328 0.8660254037844387 0.4999999999999999 0.4
3429 0.692820323027551 0.4 0.3464101615137755
3530 0.5660254037844386 0.3267949192431122 0.2
3631 0.5196152422706632 0.2999999999999999 4.898587196589413e-17
3732 0.5660254037844386 0.3267949192431122 -0.1999999999999999
3833 0.6928203230275508 0.3999999999999999 -0.3464101615137753
3934 0.8660254037844386 0.4999999999999999 -0.4
4035 1.039230484541326 0.6 -0.3464101615137755
4136 1.166025403784439 0.6732050807568876 -0.2000000000000002
4237 0.9899494936611666 0.9899494936611664 0
4338 0.9520557554648654 0.9520557554648653 0.2
4439 0.8485281374238572 0.8485281374238571 0.3464101615137755
4540 0.7071067811865476 0.7071067811865475 0.4
4641 0.5656854249492381 0.565685424949238 0.3464101615137755
4742 0.4621578069082297 0.4621578069082296 0.2
4843 0.4242640687119285 0.4242640687119285 4.898587196589413e-17
4944 0.4621578069082297 0.4621578069082296 -0.1999999999999999
5045 0.5656854249492379 0.5656854249492378 -0.3464101615137753
5146 0.7071067811865475 0.7071067811865474 -0.4
5247 0.8485281374238572 0.8485281374238571 -0.3464101615137755
5348 0.9520557554648653 0.9520557554648652 -0.2000000000000002
5449 0.7000000000000001 1.212435565298214 0
5550 0.6732050807568879 1.166025403784439 0.2
5651 0.6000000000000002 1.039230484541326 0.3464101615137755
5752 0.5000000000000001 0.8660254037844386 0.4
5853 0.4000000000000001 0.6928203230275509 0.3464101615137755
5954 0.3267949192431123 0.5660254037844386 0.2
6055 0.3 0.5196152422706631 4.898587196589413e-17
6156 0.3267949192431123 0.5660254037844386 -0.1999999999999999
6257 0.4 0.6928203230275507 -0.3464101615137753
6358 0.5 0.8660254037844385 -0.4
6459 0.6000000000000002 1.039230484541326 -0.3464101615137755
6560 0.6732050807568878 1.166025403784438 -0.2000000000000002
6661 0.362346663143529 1.352296156804696 0
6762 0.3484765923193261 1.300532347784192 0.2
6863 0.3105828541230249 1.159110991546882 0.3464101615137755
6964 0.2588190451025207 0.9659258262890683 0.4
7065 0.2070552360820166 0.7727406610312547 0.3464101615137755
7166 0.1691614978857154 0.631319304793945 0.2
7267 0.1552914270615124 0.579555495773441 4.898587196589413e-17
7368 0.1691614978857154 0.631319304793945 -0.1999999999999999
7469 0.2070552360820165 0.7727406610312545 -0.3464101615137753
7570 0.2588190451025207 0.9659258262890682 -0.4
7671 0.3105828541230249 1.159110991546882 -0.3464101615137755
7772 0.348476592319326 1.300532347784191 -0.2000000000000002
7873 8.572527594031472e-17 1.4 0
7974 8.244384473186581e-17 1.346410161513776 0.2
8075 7.34788079488412e-17 1.2 0.3464101615137755
8176 6.123233995736766e-17 1 0.4
8277 4.898587196589413e-17 0.8 0.3464101615137755
8378 4.002083518286952e-17 0.6535898384862244 0.2
8479 3.673940397442059e-17 0.6 4.898587196589413e-17
8580 4.002083518286952e-17 0.6535898384862244 -0.1999999999999999
8681 4.898587196589412e-17 0.7999999999999998 -0.3464101615137753
8782 6.123233995736765e-17 0.9999999999999999 -0.4
8883 7.34788079488412e-17 1.2 -0.3464101615137755
8984 8.24438447318658e-17 1.346410161513775 -0.2000000000000002
9085 -0.3623466631435289 1.352296156804696 0
9186 -0.348476592319326 1.300532347784192 0.2
9287 -0.3105828541230248 1.159110991546882 0.3464101615137755
9388 -0.2588190451025206 0.9659258262890683 0.4
9489 -0.2070552360820165 0.7727406610312547 0.3464101615137755
9590 -0.1691614978857153 0.631319304793945 0.2
9691 -0.1552914270615124 0.579555495773441 4.898587196589413e-17
9792 -0.1691614978857153 0.631319304793945 -0.1999999999999999
9893 -0.2070552360820165 0.7727406610312545 -0.3464101615137753
9994 -0.2588190451025206 0.9659258262890682 -0.4
10095 -0.3105828541230248 1.159110991546882 -0.3464101615137755
10196 -0.3484765923193259 1.300532347784191 -0.2000000000000002
10297 -0.6999999999999996 1.212435565298214 0
10398 -0.6732050807568875 1.166025403784439 0.2
10499 -0.5999999999999999 1.039230484541326 0.3464101615137755
105100 -0.4999999999999998 0.8660254037844387 0.4
106101 -0.3999999999999999 0.692820323027551 0.3464101615137755
107102 -0.326794919243112 0.5660254037844386 0.2
108103 -0.2999999999999999 0.5196152422706632 4.898587196589413e-17
109104 -0.326794919243112 0.5660254037844386 -0.1999999999999999
110105 -0.3999999999999997 0.6928203230275508 -0.3464101615137753
111106 -0.4999999999999997 0.8660254037844386 -0.4
112107 -0.5999999999999999 1.039230484541326 -0.3464101615137755
113108 -0.6732050807568873 1.166025403784439 -0.2000000000000002
114109 -0.9899494936611664 0.9899494936611666 0
115110 -0.9520557554648653 0.9520557554648654 0.2
116111 -0.8485281374238571 0.8485281374238572 0.3464101615137755
117112 -0.7071067811865475 0.7071067811865476 0.4
118113 -0.565685424949238 0.5656854249492381 0.3464101615137755
119114 -0.4621578069082296 0.4621578069082297 0.2
120115 -0.4242640687119285 0.4242640687119285 4.898587196589413e-17
121116 -0.4621578069082296 0.4621578069082297 -0.1999999999999999
122117 -0.5656854249492378 0.5656854249492379 -0.3464101615137753
123118 -0.7071067811865474 0.7071067811865475 -0.4
124119 -0.8485281374238571 0.8485281374238572 -0.3464101615137755
125120 -0.9520557554648652 0.9520557554648653 -0.2000000000000002
126121 -1.212435565298214 0.6999999999999998 0
127122 -1.166025403784439 0.6732050807568877 0.2
128123 -1.039230484541326 0.6 0.3464101615137755
129124 -0.8660254037844387 0.4999999999999999 0.4
130125 -0.692820323027551 0.4 0.3464101615137755
131126 -0.5660254037844386 0.3267949192431122 0.2
132127 -0.5196152422706632 0.2999999999999999 4.898587196589413e-17
133128 -0.5660254037844386 0.3267949192431122 -0.1999999999999999
134129 -0.6928203230275508 0.3999999999999999 -0.3464101615137753
135130 -0.8660254037844386 0.4999999999999999 -0.4
136131 -1.039230484541326 0.6 -0.3464101615137755
137132 -1.166025403784439 0.6732050807568876 -0.2000000000000002
138133 -1.352296156804695 0.3623466631435294 0
139134 -1.300532347784191 0.3484765923193265 0.2
140135 -1.159110991546882 0.3105828541230253 0.3464101615137755
141136 -0.9659258262890682 0.258819045102521 0.4
142137 -0.7727406610312546 0.2070552360820168 0.3464101615137755
143138 -0.6313193047939449 0.1691614978857156 0.2
144139 -0.5795554957734409 0.1552914270615126 4.898587196589413e-17
145140 -0.6313193047939449 0.1691614978857156 -0.1999999999999999
146141 -0.7727406610312544 0.2070552360820168 -0.3464101615137753
147142 -0.9659258262890681 0.258819045102521 -0.4
148143 -1.159110991546882 0.3105828541230253 -0.3464101615137755
149144 -1.300532347784191 0.3484765923193264 -0.2000000000000002
150145 -1.4 1.714505518806294e-16 0
151146 -1.346410161513776 1.648876894637316e-16 0.2
152147 -1.2 1.469576158976824e-16 0.3464101615137755
153148 -1 1.224646799147353e-16 0.4
154149 -0.8 9.797174393178826e-17 0.3464101615137755
155150 -0.6535898384862244 8.004167036573904e-17 0.2
156151 -0.6 7.347880794884119e-17 4.898587196589413e-17
157152 -0.6535898384862244 8.004167036573904e-17 -0.1999999999999999
158153 -0.7999999999999998 9.797174393178824e-17 -0.3464101615137753
159154 -0.9999999999999999 1.224646799147353e-16 -0.4
160155 -1.2 1.469576158976824e-16 -0.3464101615137755
161156 -1.346410161513775 1.648876894637316e-16 -0.2000000000000002
162157 -1.352296156804696 -0.3623466631435291 0
163158 -1.300532347784192 -0.3484765923193262 0.2
164159 -1.159110991546882 -0.310582854123025 0.3464101615137755
165160 -0.9659258262890683 -0.2588190451025208 0.4
166161 -0.7727406610312547 -0.2070552360820166 0.3464101615137755
167162 -0.631319304793945 -0.1691614978857154 0.2
168163 -0.579555495773441 -0.1552914270615125 4.898587196589413e-17
169164 -0.631319304793945 -0.1691614978857154 -0.1999999999999999
170165 -0.7727406610312545 -0.2070552360820166 -0.3464101615137753
171166 -0.9659258262890682 -0.2588190451025207 -0.4
172167 -1.159110991546882 -0.310582854123025 -0.3464101615137755
173168 -1.300532347784191 -0.3484765923193262 -0.2000000000000002
174169 -1.212435565298214 -0.6999999999999996 0
175170 -1.166025403784439 -0.6732050807568875 0.2
176171 -1.039230484541327 -0.5999999999999998 0.3464101615137755
177172 -0.8660254037844388 -0.4999999999999997 0.4
178173 -0.6928203230275511 -0.3999999999999998 0.3464101615137755
179174 -0.5660254037844387 -0.326794919243112 0.2
180175 -0.5196152422706632 -0.2999999999999998 4.898587196589413e-17
181176 -0.5660254037844387 -0.326794919243112 -0.1999999999999999
182177 -0.6928203230275509 -0.3999999999999997 -0.3464101615137753
183178 -0.8660254037844387 -0.4999999999999997 -0.4
184179 -1.039230484541327 -0.5999999999999998 -0.3464101615137755
185180 -1.166025403784439 -0.6732050807568873 -0.2000000000000002
186181 -0.989949493661167 -0.9899494936611659 0
187182 -0.952055755464866 -0.9520557554648649 0.2
188183 -0.8485281374238576 -0.8485281374238567 0.3464101615137755
189184 -0.7071067811865479 -0.7071067811865471 0.4
190185 -0.5656854249492383 -0.5656854249492377 0.3464101615137755
191186 -0.4621578069082299 -0.4621578069082294 0.2
192187 -0.4242640687119287 -0.4242640687119283 4.898587196589413e-17
193188 -0.4621578069082299 -0.4621578069082294 -0.1999999999999999
194189 -0.5656854249492382 -0.5656854249492376 -0.3464101615137753
195190 -0.7071067811865478 -0.707106781186547 -0.4
196191 -0.8485281374238576 -0.8485281374238567 -0.3464101615137755
197192 -0.9520557554648658 -0.9520557554648648 -0.2000000000000002
198193 -0.7000000000000006 -1.212435565298214 0
199194 -0.6732050807568883 -1.166025403784438 0.2
200195 -0.6000000000000006 -1.039230484541326 0.3464101615137755
201196 -0.5000000000000004 -0.8660254037844384 0.4
202197 -0.4000000000000004 -0.6928203230275507 0.3464101615137755
203198 -0.3267949192431125 -0.5660254037844383 0.2
204199 -0.3000000000000003 -0.519615242270663 4.898587196589413e-17
205200 -0.3267949192431125 -0.5660254037844383 -0.1999999999999999
206201 -0.4000000000000002 -0.6928203230275506 -0.3464101615137753
207202 -0.5000000000000003 -0.8660254037844383 -0.4
208203 -0.6000000000000006 -1.039230484541326 -0.3464101615137755
209204 -0.6732050807568882 -1.166025403784438 -0.2000000000000002
210205 -0.3623466631435289 -1.352296156804696 0
211206 -0.348476592319326 -1.300532347784192 0.2
212207 -0.3105828541230248 -1.159110991546882 0.3464101615137755
213208 -0.2588190451025206 -0.9659258262890683 0.4
214209 -0.2070552360820165 -0.7727406610312547 0.3464101615137755
215210 -0.1691614978857153 -0.631319304793945 0.2
216211 -0.1552914270615124 -0.579555495773441 4.898587196589413e-17
217212 -0.1691614978857153 -0.631319304793945 -0.1999999999999999
218213 -0.2070552360820165 -0.7727406610312545 -0.3464101615137753
219214 -0.2588190451025206 -0.9659258262890682 -0.4
220215 -0.3105828541230248 -1.159110991546882 -0.3464101615137755
221216 -0.3484765923193259 -1.300532347784191 -0.2000000000000002
222217 -2.571758278209441e-16 -1.4 0
223218 -2.473315341955974e-16 -1.346410161513776 0.2
224219 -2.204364238465236e-16 -1.2 0.3464101615137755
225220 -1.83697019872103e-16 -1 0.4
226221 -1.469576158976824e-16 -0.8 0.3464101615137755
227222 -1.200625055486085e-16 -0.6535898384862244 0.2
228223 -1.102182119232618e-16 -0.6 4.898587196589413e-17
229224 -1.200625055486085e-16 -0.6535898384862244 -0.1999999999999999
230225 -1.469576158976823e-16 -0.7999999999999998 -0.3464101615137753
231226 -1.836970198721029e-16 -0.9999999999999999 -0.4
232227 -2.204364238465236e-16 -1.2 -0.3464101615137755
233228 -2.473315341955973e-16 -1.346410161513775 -0.2000000000000002
234229 0.3623466631435284 -1.352296156804696 0
235230 0.3484765923193255 -1.300532347784192 0.2
236231 0.3105828541230244 -1.159110991546882 0.3464101615137755
237232 0.2588190451025203 -0.9659258262890684 0.4
238233 0.2070552360820163 -0.7727406610312548 0.3464101615137755
239234 0.1691614978857151 -0.6313193047939452 0.2
240235 0.1552914270615122 -0.579555495773441 4.898587196589413e-17
241236 0.1691614978857151 -0.6313193047939452 -0.1999999999999999
242237 0.2070552360820162 -0.7727406610312546 -0.3464101615137753
243238 0.2588190451025202 -0.9659258262890683 -0.4
244239 0.3105828541230244 -1.159110991546882 -0.3464101615137755
245240 0.3484765923193255 -1.300532347784191 -0.2000000000000002
246241 0.7000000000000001 -1.212435565298214 0
247242 0.6732050807568879 -1.166025403784439 0.2
248243 0.6000000000000002 -1.039230484541326 0.3464101615137755
249244 0.5000000000000001 -0.8660254037844386 0.4
250245 0.4000000000000001 -0.6928203230275509 0.3464101615137755
251246 0.3267949192431123 -0.5660254037844386 0.2
252247 0.3 -0.5196152422706631 4.898587196589413e-17
253248 0.3267949192431123 -0.5660254037844386 -0.1999999999999999
254249 0.4 -0.6928203230275507 -0.3464101615137753
255250 0.5 -0.8660254037844385 -0.4
256251 0.6000000000000002 -1.039230484541326 -0.3464101615137755
257252 0.6732050807568878 -1.166025403784438 -0.2000000000000002
258253 0.9899494936611662 -0.9899494936611667 0
259254 0.9520557554648652 -0.9520557554648656 0.2
260255 0.8485281374238569 -0.8485281374238574 0.3464101615137755
261256 0.7071067811865474 -0.7071067811865477 0.4
262257 0.5656854249492379 -0.5656854249492381 0.3464101615137755
263258 0.4621578069082295 -0.4621578069082297 0.2
264259 0.4242640687119284 -0.4242640687119286 4.898587196589413e-17
265260 0.4621578069082295 -0.4621578069082297 -0.1999999999999999
266261 0.5656854249492378 -0.565685424949238 -0.3464101615137753
267262 0.7071067811865472 -0.7071067811865476 -0.4
268263 0.8485281374238569 -0.8485281374238574 -0.3464101615137755
269264 0.952055755464865 -0.9520557554648654 -0.2000000000000002
270265 1.212435565298214 -0.7000000000000006 0
271266 1.166025403784438 -0.6732050807568883 0.2
272267 1.039230484541326 -0.6000000000000006 0.3464101615137755
273268 0.8660254037844384 -0.5000000000000004 0.4
274269 0.6928203230275507 -0.4000000000000004 0.3464101615137755
275270 0.5660254037844383 -0.3267949192431125 0.2
276271 0.519615242270663 -0.3000000000000003 4.898587196589413e-17
277272 0.5660254037844383 -0.3267949192431125 -0.1999999999999999
278273 0.6928203230275506 -0.4000000000000002 -0.3464101615137753
279274 0.8660254037844383 -0.5000000000000003 -0.4
280275 1.039230484541326 -0.6000000000000006 -0.3464101615137755
281276 1.166025403784438 -0.6732050807568882 -0.2000000000000002
282277 1.352296156804695 -0.3623466631435302 0
283278 1.300532347784191 -0.3484765923193273 0.2
284279 1.159110991546882 -0.3105828541230259 0.3464101615137755
285280 0.9659258262890681 -0.2588190451025216 0.4
286281 0.7727406610312545 -0.2070552360820173 0.3464101615137755
287282 0.6313193047939449 -0.1691614978857159 0.2
288283 0.5795554957734408 -0.1552914270615129 4.898587196589413e-17
289284 0.6313193047939449 -0.1691614978857159 -0.1999999999999999
290285 0.7727406610312543 -0.2070552360820172 -0.3464101615137753
291286 0.965925826289068 -0.2588190451025215 -0.4
292287 1.159110991546882 -0.3105828541230259 -0.3464101615137755
293288 1.300532347784191 -0.3484765923193271 -0.2000000000000002
294$EndNodes
295$Elements
296288
2971 3 2 1 1 1 13 14 2
2982 3 2 1 1 2 14 15 3
2993 3 2 1 1 3 15 16 4
3004 3 2 1 1 4 16 17 5
3015 3 2 1 1 5 17 18 6
3026 3 2 1 1 6 18 19 7
3037 3 2 1 1 7 19 20 8
3048 3 2 1 1 8 20 21 9
3059 3 2 1 1 9 21 22 10
30610 3 2 1 1 10 22 23 11
30711 3 2 1 1 11 23 24 12
30812 3 2 1 1 12 24 13 1
30913 3 2 1 1 13 25 26 14
31014 3 2 1 1 14 26 27 15
31115 3 2 1 1 15 27 28 16
31216 3 2 1 1 16 28 29 17
31317 3 2 1 1 17 29 30 18
31418 3 2 1 1 18 30 31 19
31519 3 2 1 1 19 31 32 20
31620 3 2 1 1 20 32 33 21
31721 3 2 1 1 21 33 34 22
31822 3 2 1 1 22 34 35 23
31923 3 2 1 1 23 35 36 24
32024 3 2 1 1 24 36 25 13
32125 3 2 1 1 25 37 38 26
32226 3 2 1 1 26 38 39 27
32327 3 2 1 1 27 39 40 28
32428 3 2 1 1 28 40 41 29
32529 3 2 1 1 29 41 42 30
32630 3 2 1 1 30 42 43 31
32731 3 2 1 1 31 43 44 32
32832 3 2 1 1 32 44 45 33
32933 3 2 1 1 33 45 46 34
33034 3 2 1 1 34 46 47 35
33135 3 2 1 1 35 47 48 36
33236 3 2 1 1 36 48 37 25
33337 3 2 1 1 37 49 50 38
33438 3 2 1 1 38 50 51 39
33539 3 2 1 1 39 51 52 40
33640 3 2 1 1 40 52 53 41
33741 3 2 1 1 41 53 54 42
33842 3 2 1 1 42 54 55 43
33943 3 2 1 1 43 55 56 44
34044 3 2 1 1 44 56 57 45
34145 3 2 1 1 45 57 58 46
34246 3 2 1 1 46 58 59 47
34347 3 2 1 1 47 59 60 48
34448 3 2 1 1 48 60 49 37
34549 3 2 1 1 49 61 62 50
34650 3 2 1 1 50 62 63 51
34751 3 2 1 1 51 63 64 52
34852 3 2 1 1 52 64 65 53
34953 3 2 1 1 53 65 66 54
35054 3 2 1 1 54 66 67 55
35155 3 2 1 1 55 67 68 56
35256 3 2 1 1 56 68 69 57
35357 3 2 1 1 57 69 70 58
35458 3 2 1 1 58 70 71 59
35559 3 2 1 1 59 71 72 60
35660 3 2 1 1 60 72 61 49
35761 3 2 1 1 61 73 74 62
35862 3 2 1 1 62 74 75 63
35963 3 2 1 1 63 75 76 64
36064 3 2 1 1 64 76 77 65
36165 3 2 1 1 65 77 78 66
36266 3 2 1 1 66 78 79 67
36367 3 2 1 1 67 79 80 68
36468 3 2 1 1 68 80 81 69
36569 3 2 1 1 69 81 82 70
36670 3 2 1 1 70 82 83 71
36771 3 2 1 1 71 83 84 72
36872 3 2 1 1 72 84 73 61
36973 3 2 1 1 73 85 86 74
37074 3 2 1 1 74 86 87 75
37175 3 2 1 1 75 87 88 76
37276 3 2 1 1 76 88 89 77
37377 3 2 1 1 77 89 90 78
37478 3 2 1 1 78 90 91 79
37579 3 2 1 1 79 91 92 80
37680 3 2 1 1 80 92 93 81
37781 3 2 1 1 81 93 94 82
37882 3 2 1 1 82 94 95 83
37983 3 2 1 1 83 95 96 84
38084 3 2 1 1 84 96 85 73
38185 3 2 1 1 85 97 98 86
38286 3 2 1 1 86 98 99 87
38387 3 2 1 1 87 99 100 88
38488 3 2 1 1 88 100 101 89
38589 3 2 1 1 89 101 102 90
38690 3 2 1 1 90 102 103 91
38791 3 2 1 1 91 103 104 92
38892 3 2 1 1 92 104 105 93
38993 3 2 1 1 93 105 106 94
39094 3 2 1 1 94 106 107 95
39195 3 2 1 1 95 107 108 96
39296 3 2 1 1 96 108 97 85
39397 3 2 1 1 97 109 110 98
39498 3 2 1 1 98 110 111 99
39599 3 2 1 1 99 111 112 100
396100 3 2 1 1 100 112 113 101
397101 3 2 1 1 101 113 114 102
398102 3 2 1 1 102 114 115 103
399103 3 2 1 1 103 115 116 104
400104 3 2 1 1 104 116 117 105
401105 3 2 1 1 105 117 118 106
402106 3 2 1 1 106 118 119 107
403107 3 2 1 1 107 119 120 108
404108 3 2 1 1 108 120 109 97
405109 3 2 1 1 109 121 122 110
406110 3 2 1 1 110 122 123 111
407111 3 2 1 1 111 123 124 112
408112 3 2 1 1 112 124 125 113
409113 3 2 1 1 113 125 126 114
410114 3 2 1 1 114 126 127 115
411115 3 2 1 1 115 127 128 116
412116 3 2 1 1 116 128 129 117
413117 3 2 1 1 117 129 130 118
414118 3 2 1 1 118 130 131 119
415119 3 2 1 1 119 131 132 120
416120 3 2 1 1 120 132 121 109
417121 3 2 1 1 121 133 134 122
418122 3 2 1 1 122 134 135 123
419123 3 2 1 1 123 135 136 124
420124 3 2 1 1 124 136 137 125
421125 3 2 1 1 125 137 138 126
422126 3 2 1 1 126 138 139 127
423127 3 2 1 1 127 139 140 128
424128 3 2 1 1 128 140 141 129
425129 3 2 1 1 129 141 142 130
426130 3 2 1 1 130 142 143 131
427131 3 2 1 1 131 143 144 132
428132 3 2 1 1 132 144 133 121
429133 3 2 1 1 133 145 146 134
430134 3 2 1 1 134 146 147 135
431135 3 2 1 1 135 147 148 136
432136 3 2 1 1 136 148 149 137
433137 3 2 1 1 137 149 150 138
434138 3 2 1 1 138 150 151 139
435139 3 2 1 1 139 151 152 140
436140 3 2 1 1 140 152 153 141
437141 3 2 1 1 141 153 154 142
438142 3 2 1 1 142 154 155 143
439143 3 2 1 1 143 155 156 144
440144 3 2 1 1 144 156 145 133
441145 3 2 1 1 145 157 158 146
442146 3 2 1 1 146 158 159 147
443147 3 2 1 1 147 159 160 148
444148 3 2 1 1 148 160 161 149
445149 3 2 1 1 149 161 162 150
446150 3 2 1 1 150 162 163 151
447151 3 2 1 1 151 163 164 152
448152 3 2 1 1 152 164 165 153
449153 3 2 1 1 153 165 166 154
450154 3 2 1 1 154 166 167 155
451155 3 2 1 1 155 167 168 156
452156 3 2 1 1 156 168 157 145
453157 3 2 1 1 157 169 170 158
454158 3 2 1 1 158 170 171 159
455159 3 2 1 1 159 171 172 160
456160 3 2 1 1 160 172 173 161
457161 3 2 1 1 161 173 174 162
458162 3 2 1 1 162 174 175 163
459163 3 2 1 1 163 175 176 164
460164 3 2 1 1 164 176 177 165
461165 3 2 1 1 165 177 178 166
462166 3 2 1 1 166 178 179 167
463167 3 2 1 1 167 179 180 168
464168 3 2 1 1 168 180 169 157
465169 3 2 1 1 169 181 182 170
466170 3 2 1 1 170 182 183 171
467171 3 2 1 1 171 183 184 172
468172 3 2 1 1 172 184 185 173
469173 3 2 1 1 173 185 186 174
470174 3 2 1 1 174 186 187 175
471175 3 2 1 1 175 187 188 176
472176 3 2 1 1 176 188 189 177
473177 3 2 1 1 177 189 190 178
474178 3 2 1 1 178 190 191 179
475179 3 2 1 1 179 191 192 180
476180 3 2 1 1 180 192 181 169
477181 3 2 1 1 181 193 194 182
478182 3 2 1 1 182 194 195 183
479183 3 2 1 1 183 195 196 184
480184 3 2 1 1 184 196 197 185
481185 3 2 1 1 185 197 198 186
482186 3 2 1 1 186 198 199 187
483187 3 2 1 1 187 199 200 188
484188 3 2 1 1 188 200 201 189
485189 3 2 1 1 189 201 202 190
486190 3 2 1 1 190 202 203 191
487191 3 2 1 1 191 203 204 192
488192 3 2 1 1 192 204 193 181
489193 3 2 1 1 193 205 206 194
490194 3 2 1 1 194 206 207 195
491195 3 2 1 1 195 207 208 196
492196 3 2 1 1 196 208 209 197
493197 3 2 1 1 197 209 210 198
494198 3 2 1 1 198 210 211 199
495199 3 2 1 1 199 211 212 200
496200 3 2 1 1 200 212 213 201
497201 3 2 1 1 201 213 214 202
498202 3 2 1 1 202 214 215 203
499203 3 2 1 1 203 215 216 204
500204 3 2 1 1 204 216 205 193
501205 3 2 1 1 205 217 218 206
502206 3 2 1 1 206 218 219 207
503207 3 2 1 1 207 219 220 208
504208 3 2 1 1 208 220 221 209
505209 3 2 1 1 209 221 222 210
506210 3 2 1 1 210 222 223 211
507211 3 2 1 1 211 223 224 212
508212 3 2 1 1 212 224 225 213
509213 3 2 1 1 213 225 226 214
510214 3 2 1 1 214 226 227 215
511215 3 2 1 1 215 227 228 216
512216 3 2 1 1 216 228 217 205
513217 3 2 1 1 217 229 230 218
514218 3 2 1 1 218 230 231 219
515219 3 2 1 1 219 231 232 220
516220 3 2 1 1 220 232 233 221
517221 3 2 1 1 221 233 234 222
518222 3 2 1 1 222 234 235 223
519223 3 2 1 1 223 235 236 224
520224 3 2 1 1 224 236 237 225
521225 3 2 1 1 225 237 238 226
522226 3 2 1 1 226 238 239 227
523227 3 2 1 1 227 239 240 228
524228 3 2 1 1 228 240 229 217
525229 3 2 1 1 229 241 242 230
526230 3 2 1 1 230 242 243 231
527231 3 2 1 1 231 243 244 232
528232 3 2 1 1 232 244 245 233
529233 3 2 1 1 233 245 246 234
530234 3 2 1 1 234 246 247 235
531235 3 2 1 1 235 247 248 236
532236 3 2 1 1 236 248 249 237
533237 3 2 1 1 237 249 250 238
534238 3 2 1 1 238 250 251 239
535239 3 2 1 1 239 251 252 240
536240 3 2 1 1 240 252 241 229
537241 3 2 1 1 241 253 254 242
538242 3 2 1 1 242 254 255 243
539243 3 2 1 1 243 255 256 244
540244 3 2 1 1 244 256 257 245
541245 3 2 1 1 245 257 258 246
542246 3 2 1 1 246 258 259 247
543247 3 2 1 1 247 259 260 248
544248 3 2 1 1 248 260 261 249
545249 3 2 1 1 249 261 262 250
546250 3 2 1 1 250 262 263 251
547251 3 2 1 1 251 263 264 252
548252 3 2 1 1 252 264 253 241
549253 3 2 1 1 253 265 266 254
550254 3 2 1 1 254 266 267 255
551255 3 2 1 1 255 267 268 256
552256 3 2 1 1 256 268 269 257
553257 3 2 1 1 257 269 270 258
554258 3 2 1 1 258 270 271 259
555259 3 2 1 1 259 271 272 260
556260 3 2 1 1 260 272 273 261
557261 3 2 1 1 261 273 274 262
558262 3 2 1 1 262 274 275 263
559263 3 2 1 1 263 275 276 264
560264 3 2 1 1 264 276 265 253
561265 3 2 1 1 265 277 278 266
562266 3 2 1 1 266 278 279 267
563267 3 2 1 1 267 279 280 268
564268 3 2 1 1 268 280 281 269
565269 3 2 1 1 269 281 282 270
566270 3 2 1 1 270 282 283 271
567271 3 2 1 1 271 283 284 272
568272 3 2 1 1 272 284 285 273
569273 3 2 1 1 273 285 286 274
570274 3 2 1 1 274 286 287 275
571275 3 2 1 1 275 287 288 276
572276 3 2 1 1 276 288 277 265
573277 3 2 1 1 277 1 2 278
574278 3 2 1 1 278 2 3 279
575279 3 2 1 1 279 3 4 280
576280 3 2 1 1 280 4 5 281
577281 3 2 1 1 281 5 6 282
578282 3 2 1 1 282 6 7 283
579283 3 2 1 1 283 7 8 284
580284 3 2 1 1 284 8 9 285
581285 3 2 1 1 285 9 10 286
582286 3 2 1 1 286 10 11 287
583287 3 2 1 1 287 11 12 288
584288 3 2 1 1 288 12 1 277
585$EndElements
moveopenescclose