1MOPF/1
2name Rainbow Torus
3attributes position normal color
4counts 2048 4096
5v 1.4 0 0 1 0 0 0.91 0.19 0.19
6v 1.392314 0.078036 0 0.980785 0.19509 0 0.91 0.19 0.19
7v 1.369552 0.153073 0 0.92388 0.382683 0 0.91 0.19 0.19
8v 1.332588 0.222228 0 0.83147 0.55557 0 0.91 0.19 0.19
9v 1.282843 0.282843 0 0.707107 0.707107 0 0.91 0.19 0.19
10v 1.222228 0.332588 0 0.55557 0.83147 0 0.91 0.19 0.19
11v 1.153073 0.369552 0 0.382683 0.92388 0 0.91 0.19 0.19
12v 1.078036 0.392314 0 0.19509 0.980785 0 0.91 0.19 0.19
13v 1 0.4 0 0 1 0 0.91 0.19 0.19
14v 0.921964 0.392314 0 -0.19509 0.980785 0 0.91 0.19 0.19
15v 0.846927 0.369552 0 -0.382683 0.92388 0 0.91 0.19 0.19
16v 0.777772 0.332588 0 -0.55557 0.83147 0 0.91 0.19 0.19
17v 0.717157 0.282843 0 -0.707107 0.707107 0 0.91 0.19 0.19
18v 0.667412 0.222228 0 -0.83147 0.55557 0 0.91 0.19 0.19
19v 0.630448 0.153073 0 -0.92388 0.382683 0 0.91 0.19 0.19
20v 0.607686 0.078036 0 -0.980785 0.19509 0 0.91 0.19 0.19
21v 0.6 0 0 -1 0 0 0.91 0.19 0.19
22v 0.607686 -0.078036 0 -0.980785 -0.19509 0 0.91 0.19 0.19
23v 0.630448 -0.153073 0 -0.92388 -0.382683 0 0.91 0.19 0.19
24v 0.667412 -0.222228 0 -0.83147 -0.55557 0 0.91 0.19 0.19
25v 0.717157 -0.282843 0 -0.707107 -0.707107 0 0.91 0.19 0.19
26v 0.777772 -0.332588 0 -0.55557 -0.83147 0 0.91 0.19 0.19
27v 0.846927 -0.369552 0 -0.382683 -0.92388 0 0.91 0.19 0.19
28v 0.921964 -0.392314 0 -0.19509 -0.980785 0 0.91 0.19 0.19
29v 1 -0.4 0 0 -1 0 0.91 0.19 0.19
30v 1.078036 -0.392314 0 0.19509 -0.980785 0 0.91 0.19 0.19
31v 1.153073 -0.369552 0 0.382683 -0.92388 0 0.91 0.19 0.19
32v 1.222228 -0.332588 0 0.55557 -0.83147 0 0.91 0.19 0.19
33v 1.282843 -0.282843 0 0.707107 -0.707107 0 0.91 0.19 0.19
34v 1.332588 -0.222228 0 0.83147 -0.55557 0 0.91 0.19 0.19
35v 1.369552 -0.153073 0 0.92388 -0.382683 0 0.91 0.19 0.19
36v 1.392314 -0.078036 0 0.980785 -0.19509 0 0.91 0.19 0.19
37v 1.393259 0 0.137224 0.995185 0 0.098017 0.91 0.2575 0.19
38v 1.38561 0.078036 0.136471 0.976063 0.19509 0.096134 0.91 0.2575 0.19
39v 1.362957 0.153073 0.13424 0.919431 0.382683 0.090556 0.91 0.2575 0.19
40v 1.326171 0.222228 0.130616 0.827466 0.55557 0.081498 0.91 0.2575 0.19
41v 1.276665 0.282843 0.125741 0.703702 0.707107 0.069309 0.91 0.2575 0.19
42v 1.216343 0.332588 0.119799 0.552895 0.83147 0.054455 0.91 0.2575 0.19
43v 1.147521 0.369552 0.113021 0.380841 0.92388 0.03751 0.91 0.2575 0.19
44v 1.072845 0.392314 0.105666 0.194151 0.980785 0.019122 0.91 0.2575 0.19
45v 0.995185 0.4 0.098017 0 1 0 0.91 0.2575 0.19
46v 0.917524 0.392314 0.090368 -0.194151 0.980785 -0.019122 0.91 0.2575 0.19
47v 0.842848 0.369552 0.083013 -0.380841 0.92388 -0.03751 0.91 0.2575 0.19
48v 0.774027 0.332588 0.076235 -0.552895 0.83147 -0.054455 0.91 0.2575 0.19
49v 0.713704 0.282843 0.070294 -0.703702 0.707107 -0.069309 0.91 0.2575 0.19
50v 0.664198 0.222228 0.065418 -0.827466 0.55557 -0.081498 0.91 0.2575 0.19
51v 0.627412 0.153073 0.061795 -0.919431 0.382683 -0.090556 0.91 0.2575 0.19
52v 0.60476 0.078036 0.059564 -0.976063 0.19509 -0.096134 0.91 0.2575 0.19
53v 0.597111 0 0.05881 -0.995185 0 -0.098017 0.91 0.2575 0.19
54v 0.60476 -0.078036 0.059564 -0.976063 -0.19509 -0.096134 0.91 0.2575 0.19
55v 0.627412 -0.153073 0.061795 -0.919431 -0.382683 -0.090556 0.91 0.2575 0.19
56v 0.664198 -0.222228 0.065418 -0.827466 -0.55557 -0.081498 0.91 0.2575 0.19
57v 0.713704 -0.282843 0.070294 -0.703702 -0.707107 -0.069309 0.91 0.2575 0.19
58v 0.774027 -0.332588 0.076235 -0.552895 -0.83147 -0.054455 0.91 0.2575 0.19
59v 0.842848 -0.369552 0.083013 -0.380841 -0.92388 -0.03751 0.91 0.2575 0.19
60v 0.917524 -0.392314 0.090368 -0.194151 -0.980785 -0.019122 0.91 0.2575 0.19
61v 0.995185 -0.4 0.098017 0 -1 0 0.91 0.2575 0.19
62v 1.072845 -0.392314 0.105666 0.194151 -0.980785 0.019122 0.91 0.2575 0.19
63v 1.147521 -0.369552 0.113021 0.380841 -0.92388 0.03751 0.91 0.2575 0.19
64v 1.216343 -0.332588 0.119799 0.552895 -0.83147 0.054455 0.91 0.2575 0.19
65v 1.276665 -0.282843 0.125741 0.703702 -0.707107 0.069309 0.91 0.2575 0.19
66v 1.326171 -0.222228 0.130616 0.827466 -0.55557 0.081498 0.91 0.2575 0.19
67v 1.362957 -0.153073 0.13424 0.919431 -0.382683 0.090556 0.91 0.2575 0.19
68v 1.38561 -0.078036 0.136471 0.976063 -0.19509 0.096134 0.91 0.2575 0.19
69v 1.373099 0 0.273126 0.980785 0 0.19509 0.91 0.325 0.19
70v 1.365561 0.078036 0.271627 0.96194 0.19509 0.191342 0.91 0.325 0.19
71v 1.343236 0.153073 0.267186 0.906127 0.382683 0.18024 0.91 0.325 0.19
72v 1.306983 0.222228 0.259975 0.815493 0.55557 0.162212 0.91 0.325 0.19
73v 1.258193 0.282843 0.25027 0.69352 0.707107 0.13795 0.91 0.325 0.19
74v 1.198743 0.332588 0.238445 0.544895 0.83147 0.108386 0.91 0.325 0.19
75v 1.130917 0.369552 0.224953 0.37533 0.92388 0.074658 0.91 0.325 0.19
76v 1.057322 0.392314 0.210314 0.191342 0.980785 0.03806 0.91 0.325 0.19
77v 0.980785 0.4 0.19509 0 1 0 0.91 0.325 0.19
78v 0.904249 0.392314 0.179866 -0.191342 0.980785 -0.03806 0.91 0.325 0.19
79v 0.830653 0.369552 0.165227 -0.37533 0.92388 -0.074658 0.91 0.325 0.19
80v 0.762827 0.332588 0.151736 -0.544895 0.83147 -0.108386 0.91 0.325 0.19
81v 0.703377 0.282843 0.13991 -0.69352 0.707107 -0.13795 0.91 0.325 0.19
82v 0.654588 0.222228 0.130206 -0.815493 0.55557 -0.162212 0.91 0.325 0.19
83v 0.618334 0.153073 0.122994 -0.906127 0.382683 -0.18024 0.91 0.325 0.19
84v 0.596009 0.078036 0.118554 -0.96194 0.19509 -0.191342 0.91 0.325 0.19
85v 0.588471 0 0.117054 -0.980785 0 -0.19509 0.91 0.325 0.19
86v 0.596009 -0.078036 0.118554 -0.96194 -0.19509 -0.191342 0.91 0.325 0.19
87v 0.618334 -0.153073 0.122994 -0.906127 -0.382683 -0.18024 0.91 0.325 0.19
88v 0.654588 -0.222228 0.130206 -0.815493 -0.55557 -0.162212 0.91 0.325 0.19
89v 0.703377 -0.282843 0.13991 -0.69352 -0.707107 -0.13795 0.91 0.325 0.19
90v 0.762827 -0.332588 0.151736 -0.544895 -0.83147 -0.108386 0.91 0.325 0.19
91v 0.830653 -0.369552 0.165227 -0.37533 -0.92388 -0.074658 0.91 0.325 0.19
92v 0.904249 -0.392314 0.179866 -0.191342 -0.980785 -0.03806 0.91 0.325 0.19
93v 0.980785 -0.4 0.19509 0 -1 0 0.91 0.325 0.19
94v 1.057322 -0.392314 0.210314 0.191342 -0.980785 0.03806 0.91 0.325 0.19
95v 1.130917 -0.369552 0.224953 0.37533 -0.92388 0.074658 0.91 0.325 0.19
96v 1.198743 -0.332588 0.238445 0.544895 -0.83147 0.108386 0.91 0.325 0.19
97v 1.258193 -0.282843 0.25027 0.69352 -0.707107 0.13795 0.91 0.325 0.19
98v 1.306983 -0.222228 0.259975 0.815493 -0.55557 0.162212 0.91 0.325 0.19
99v 1.343236 -0.153073 0.267186 0.906127 -0.382683 0.18024 0.91 0.325 0.19
100v 1.365561 -0.078036 0.271627 0.96194 -0.19509 0.191342 0.91 0.325 0.19
101v 1.339716 0 0.406399 0.95694 0 0.290285 0.91 0.3925 0.19
102v 1.332362 0.078036 0.404167 0.938553 0.19509 0.284707 0.91 0.3925 0.19
103v 1.310579 0.153073 0.39756 0.884098 0.382683 0.268188 0.91 0.3925 0.19
104v 1.275207 0.222228 0.38683 0.795667 0.55557 0.241363 0.91 0.3925 0.19
105v 1.227604 0.282843 0.37239 0.676659 0.707107 0.205262 0.91 0.3925 0.19
106v 1.169599 0.332588 0.354794 0.531648 0.83147 0.161274 0.91 0.3925 0.19
107v 1.103422 0.369552 0.33472 0.366205 0.92388 0.111087 0.91 0.3925 0.19
108v 1.031616 0.392314 0.312937 0.18669 0.980785 0.056632 0.91 0.3925 0.19
109v 0.95694 0.4 0.290285 0 1 0 0.91 0.3925 0.19
110v 0.882264 0.392314 0.267632 -0.18669 0.980785 -0.056632 0.91 0.3925 0.19
111v 0.810458 0.369552 0.24585 -0.366205 0.92388 -0.111087 0.91 0.3925 0.19
112v 0.744281 0.332588 0.225775 -0.531648 0.83147 -0.161274 0.91 0.3925 0.19
113v 0.686277 0.282843 0.20818 -0.676659 0.707107 -0.205262 0.91 0.3925 0.19
114v 0.638674 0.222228 0.19374 -0.795667 0.55557 -0.241363 0.91 0.3925 0.19
115v 0.603301 0.153073 0.183009 -0.884098 0.382683 -0.268188 0.91 0.3925 0.19
116v 0.581519 0.078036 0.176402 -0.938553 0.19509 -0.284707 0.91 0.3925 0.19
117v 0.574164 0 0.174171 -0.95694 0 -0.290285 0.91 0.3925 0.19
118v 0.581519 -0.078036 0.176402 -0.938553 -0.19509 -0.284707 0.91 0.3925 0.19
119v 0.603301 -0.153073 0.183009 -0.884098 -0.382683 -0.268188 0.91 0.3925 0.19
120v 0.638674 -0.222228 0.19374 -0.795667 -0.55557 -0.241363 0.91 0.3925 0.19
121v 0.686277 -0.282843 0.20818 -0.676659 -0.707107 -0.205262 0.91 0.3925 0.19
122v 0.744281 -0.332588 0.225775 -0.531648 -0.83147 -0.161274 0.91 0.3925 0.19
123v 0.810458 -0.369552 0.24585 -0.366205 -0.92388 -0.111087 0.91 0.3925 0.19
124v 0.882264 -0.392314 0.267632 -0.18669 -0.980785 -0.056632 0.91 0.3925 0.19
125v 0.95694 -0.4 0.290285 0 -1 0 0.91 0.3925 0.19
126v 1.031616 -0.392314 0.312937 0.18669 -0.980785 0.056632 0.91 0.3925 0.19
127v 1.103422 -0.369552 0.33472 0.366205 -0.92388 0.111087 0.91 0.3925 0.19
128v 1.169599 -0.332588 0.354794 0.531648 -0.83147 0.161274 0.91 0.3925 0.19
129v 1.227604 -0.282843 0.37239 0.676659 -0.707107 0.205262 0.91 0.3925 0.19
130v 1.275207 -0.222228 0.38683 0.795667 -0.55557 0.241363 0.91 0.3925 0.19
131v 1.310579 -0.153073 0.39756 0.884098 -0.382683 0.268188 0.91 0.3925 0.19
132v 1.332362 -0.078036 0.404167 0.938553 -0.19509 0.284707 0.91 0.3925 0.19
133v 1.293431 0 0.535757 0.92388 0 0.382683 0.91 0.46 0.19
134v 1.286331 0.078036 0.532816 0.906127 0.19509 0.37533 0.91 0.46 0.19
135v 1.265301 0.153073 0.524105 0.853553 0.382683 0.353553 0.91 0.46 0.19
136v 1.231151 0.222228 0.509959 0.768178 0.55557 0.31819 0.91 0.46 0.19
137v 1.185192 0.282843 0.490923 0.653281 0.707107 0.270598 0.91 0.46 0.19
138v 1.129192 0.332588 0.467726 0.51328 0.83147 0.212608 0.91 0.46 0.19
139v 1.065301 0.369552 0.441262 0.353553 0.92388 0.146447 0.91 0.46 0.19
140v 0.995976 0.392314 0.412547 0.18024 0.980785 0.074658 0.91 0.46 0.19
141v 0.92388 0.4 0.382683 0 1 0 0.91 0.46 0.19
142v 0.851784 0.392314 0.35282 -0.18024 0.980785 -0.074658 0.91 0.46 0.19
143v 0.782458 0.369552 0.324105 -0.353553 0.92388 -0.146447 0.91 0.46 0.19
144v 0.718568 0.332588 0.29764 -0.51328 0.83147 -0.212608 0.91 0.46 0.19
145v 0.662567 0.282843 0.274444 -0.653281 0.707107 -0.270598 0.91 0.46 0.19
146v 0.616608 0.222228 0.255408 -0.768178 0.55557 -0.31819 0.91 0.46 0.19
147v 0.582458 0.153073 0.241262 -0.853553 0.382683 -0.353553 0.91 0.46 0.19
148v 0.561429 0.078036 0.232551 -0.906127 0.19509 -0.37533 0.91 0.46 0.19
149v 0.554328 0 0.22961 -0.92388 0 -0.382683 0.91 0.46 0.19
150v 0.561429 -0.078036 0.232551 -0.906127 -0.19509 -0.37533 0.91 0.46 0.19
151v 0.582458 -0.153073 0.241262 -0.853553 -0.382683 -0.353553 0.91 0.46 0.19
152v 0.616608 -0.222228 0.255408 -0.768178 -0.55557 -0.31819 0.91 0.46 0.19
153v 0.662567 -0.282843 0.274444 -0.653281 -0.707107 -0.270598 0.91 0.46 0.19
154v 0.718568 -0.332588 0.29764 -0.51328 -0.83147 -0.212608 0.91 0.46 0.19
155v 0.782458 -0.369552 0.324105 -0.353553 -0.92388 -0.146447 0.91 0.46 0.19
156v 0.851784 -0.392314 0.35282 -0.18024 -0.980785 -0.074658 0.91 0.46 0.19
157v 0.92388 -0.4 0.382683 0 -1 0 0.91 0.46 0.19
158v 0.995976 -0.392314 0.412547 0.18024 -0.980785 0.074658 0.91 0.46 0.19
159v 1.065301 -0.369552 0.441262 0.353553 -0.92388 0.146447 0.91 0.46 0.19
160v 1.129192 -0.332588 0.467726 0.51328 -0.83147 0.212608 0.91 0.46 0.19
161v 1.185192 -0.282843 0.490923 0.653281 -0.707107 0.270598 0.91 0.46 0.19
162v 1.231151 -0.222228 0.509959 0.768178 -0.55557 0.31819 0.91 0.46 0.19
163v 1.265301 -0.153073 0.524105 0.853553 -0.382683 0.353553 0.91 0.46 0.19
164v 1.286331 -0.078036 0.532816 0.906127 -0.19509 0.37533 0.91 0.46 0.19
165v 1.23469 0 0.659955 0.881921 0 0.471397 0.91 0.5275 0.19
166v 1.227911 0.078036 0.656332 0.864975 0.19509 0.462339 0.91 0.5275 0.19
167v 1.207837 0.153073 0.645602 0.814789 0.382683 0.435514 0.91 0.5275 0.19
168v 1.175238 0.222228 0.628178 0.733291 0.55557 0.391952 0.91 0.5275 0.19
169v 1.131366 0.282843 0.604728 0.623613 0.707107 0.333328 0.91 0.5275 0.19
170v 1.077909 0.332588 0.576154 0.489969 0.83147 0.261894 0.91 0.5275 0.19
171v 1.01692 0.369552 0.543555 0.337497 0.92388 0.180396 0.91 0.5275 0.19
172v 0.950743 0.392314 0.508183 0.172054 0.980785 0.091965 0.91 0.5275 0.19
173v 0.881921 0.4 0.471397 0 1 0 0.91 0.5275 0.19
174v 0.8131 0.392314 0.434611 -0.172054 0.980785 -0.091965 0.91 0.5275 0.19
175v 0.746923 0.369552 0.399238 -0.337497 0.92388 -0.180396 0.91 0.5275 0.19
176v 0.685934 0.332588 0.366639 -0.489969 0.83147 -0.261894 0.91 0.5275 0.19
177v 0.632476 0.282843 0.338066 -0.623613 0.707107 -0.333328 0.91 0.5275 0.19
178v 0.588605 0.222228 0.314616 -0.733291 0.55557 -0.391952 0.91 0.5275 0.19
179v 0.556006 0.153073 0.297191 -0.814789 0.382683 -0.435514 0.91 0.5275 0.19
180v 0.535931 0.078036 0.286461 -0.864975 0.19509 -0.462339 0.91 0.5275 0.19
181v 0.529153 0 0.282838 -0.881921 0 -0.471397 0.91 0.5275 0.19
182v 0.535931 -0.078036 0.286461 -0.864975 -0.19509 -0.462339 0.91 0.5275 0.19
183v 0.556006 -0.153073 0.297191 -0.814789 -0.382683 -0.435514 0.91 0.5275 0.19
184v 0.588605 -0.222228 0.314616 -0.733291 -0.55557 -0.391952 0.91 0.5275 0.19
185v 0.632476 -0.282843 0.338066 -0.623613 -0.707107 -0.333328 0.91 0.5275 0.19
186v 0.685934 -0.332588 0.366639 -0.489969 -0.83147 -0.261894 0.91 0.5275 0.19
187v 0.746923 -0.369552 0.399238 -0.337497 -0.92388 -0.180396 0.91 0.5275 0.19
188v 0.8131 -0.392314 0.434611 -0.172054 -0.980785 -0.091965 0.91 0.5275 0.19
189v 0.881921 -0.4 0.471397 0 -1 0 0.91 0.5275 0.19
190v 0.950743 -0.392314 0.508183 0.172054 -0.980785 0.091965 0.91 0.5275 0.19
191v 1.01692 -0.369552 0.543555 0.337497 -0.92388 0.180396 0.91 0.5275 0.19
192v 1.077909 -0.332588 0.576154 0.489969 -0.83147 0.261894 0.91 0.5275 0.19
193v 1.131366 -0.282843 0.604728 0.623613 -0.707107 0.333328 0.91 0.5275 0.19
194v 1.175238 -0.222228 0.628178 0.733291 -0.55557 0.391952 0.91 0.5275 0.19
195v 1.207837 -0.153073 0.645602 0.814789 -0.382683 0.435514 0.91 0.5275 0.19
196v 1.227911 -0.078036 0.656332 0.864975 -0.19509 0.462339 0.91 0.5275 0.19
197v 1.164057 0 0.777798 0.83147 0 0.55557 0.91 0.595 0.19
198v 1.157667 0.078036 0.773528 0.815493 0.19509 0.544895 0.91 0.595 0.19
199v 1.138741 0.153073 0.760882 0.768178 0.382683 0.51328 0.91 0.595 0.19
200v 1.108006 0.222228 0.740346 0.691342 0.55557 0.46194 0.91 0.595 0.19
201v 1.066645 0.282843 0.712709 0.587938 0.707107 0.392847 0.91 0.595 0.19
202v 1.016246 0.332588 0.679034 0.46194 0.83147 0.308658 0.91 0.595 0.19
203v 0.958745 0.369552 0.640613 0.31819 0.92388 0.212608 0.91 0.595 0.19
204v 0.896354 0.392314 0.598925 0.162212 0.980785 0.108386 0.91 0.595 0.19
205v 0.83147 0.4 0.55557 0 1 0 0.91 0.595 0.19
206v 0.766585 0.392314 0.512216 -0.162212 0.980785 -0.108386 0.91 0.595 0.19
207v 0.704194 0.369552 0.470527 -0.31819 0.92388 -0.212608 0.91 0.595 0.19
208v 0.646694 0.332588 0.432107 -0.46194 0.83147 -0.308658 0.91 0.595 0.19
209v 0.596294 0.282843 0.398431 -0.587938 0.707107 -0.392847 0.91 0.595 0.19
210v 0.554933 0.222228 0.370794 -0.691342 0.55557 -0.46194 0.91 0.595 0.19
211v 0.524199 0.153073 0.350258 -0.768178 0.382683 -0.51328 0.91 0.595 0.19
212v 0.505272 0.078036 0.337612 -0.815493 0.19509 -0.544895 0.91 0.595 0.19
213v 0.498882 0 0.333342 -0.83147 0 -0.55557 0.91 0.595 0.19
214v 0.505272 -0.078036 0.337612 -0.815493 -0.19509 -0.544895 0.91 0.595 0.19
215v 0.524199 -0.153073 0.350258 -0.768178 -0.382683 -0.51328 0.91 0.595 0.19
216v 0.554933 -0.222228 0.370794 -0.691342 -0.55557 -0.46194 0.91 0.595 0.19
217v 0.596294 -0.282843 0.398431 -0.587938 -0.707107 -0.392847 0.91 0.595 0.19
218v 0.646694 -0.332588 0.432107 -0.46194 -0.83147 -0.308658 0.91 0.595 0.19
219v 0.704194 -0.369552 0.470527 -0.31819 -0.92388 -0.212608 0.91 0.595 0.19
220v 0.766585 -0.392314 0.512216 -0.162212 -0.980785 -0.108386 0.91 0.595 0.19
221v 0.83147 -0.4 0.55557 0 -1 0 0.91 0.595 0.19
222v 0.896354 -0.392314 0.598925 0.162212 -0.980785 0.108386 0.91 0.595 0.19
223v 0.958745 -0.369552 0.640613 0.31819 -0.92388 0.212608 0.91 0.595 0.19
224v 1.016246 -0.332588 0.679034 0.46194 -0.83147 0.308658 0.91 0.595 0.19
225v 1.066645 -0.282843 0.712709 0.587938 -0.707107 0.392847 0.91 0.595 0.19
226v 1.108006 -0.222228 0.740346 0.691342 -0.55557 0.46194 0.91 0.595 0.19
227v 1.138741 -0.153073 0.760882 0.768178 -0.382683 0.51328 0.91 0.595 0.19
228v 1.157667 -0.078036 0.773528 0.815493 -0.19509 0.544895 0.91 0.595 0.19
229v 1.082215 0 0.888151 0.77301 0 0.634393 0.91 0.6625 0.19
230v 1.076273 0.078036 0.883275 0.758157 0.19509 0.622204 0.91 0.6625 0.19
231v 1.058678 0.153073 0.868834 0.714169 0.382683 0.586103 0.91 0.6625 0.19
232v 1.030104 0.222228 0.845385 0.642735 0.55557 0.527479 0.91 0.6625 0.19
233v 0.991651 0.282843 0.813827 0.546601 0.707107 0.448584 0.91 0.6625 0.19
234v 0.944795 0.332588 0.775373 0.429462 0.83147 0.35245 0.91 0.6625 0.19
235v 0.891338 0.369552 0.731502 0.295818 0.92388 0.242772 0.91 0.6625 0.19
236v 0.833333 0.392314 0.683899 0.150807 0.980785 0.123764 0.91 0.6625 0.19
237v 0.77301 0.4 0.634393 0 1 0 0.91 0.6625 0.19
238v 0.712688 0.392314 0.584888 -0.150807 0.980785 -0.123764 0.91 0.6625 0.19
239v 0.654683 0.369552 0.537285 -0.295818 0.92388 -0.242772 0.91 0.6625 0.19
240v 0.601226 0.332588 0.493413 -0.429462 0.83147 -0.35245 0.91 0.6625 0.19
241v 0.55437 0.282843 0.45496 -0.546601 0.707107 -0.448584 0.91 0.6625 0.19
242v 0.515917 0.222228 0.423402 -0.642735 0.55557 -0.527479 0.91 0.6625 0.19
243v 0.487343 0.153073 0.399952 -0.714169 0.382683 -0.586103 0.91 0.6625 0.19
244v 0.469748 0.078036 0.385512 -0.758157 0.19509 -0.622204 0.91 0.6625 0.19
245v 0.463806 0 0.380636 -0.77301 0 -0.634393 0.91 0.6625 0.19
246v 0.469748 -0.078036 0.385512 -0.758157 -0.19509 -0.622204 0.91 0.6625 0.19
247v 0.487343 -0.153073 0.399952 -0.714169 -0.382683 -0.586103 0.91 0.6625 0.19
248v 0.515917 -0.222228 0.423402 -0.642735 -0.55557 -0.527479 0.91 0.6625 0.19
249v 0.55437 -0.282843 0.45496 -0.546601 -0.707107 -0.448584 0.91 0.6625 0.19
250v 0.601226 -0.332588 0.493413 -0.429462 -0.83147 -0.35245 0.91 0.6625 0.19
251v 0.654683 -0.369552 0.537285 -0.295818 -0.92388 -0.242772 0.91 0.6625 0.19
252v 0.712688 -0.392314 0.584888 -0.150807 -0.980785 -0.123764 0.91 0.6625 0.19
253v 0.77301 -0.4 0.634393 0 -1 0 0.91 0.6625 0.19
254v 0.833333 -0.392314 0.683899 0.150807 -0.980785 0.123764 0.91 0.6625 0.19
255v 0.891338 -0.369552 0.731502 0.295818 -0.92388 0.242772 0.91 0.6625 0.19
256v 0.944795 -0.332588 0.775373 0.429462 -0.83147 0.35245 0.91 0.6625 0.19
257v 0.991651 -0.282843 0.813827 0.546601 -0.707107 0.448584 0.91 0.6625 0.19
258v 1.030104 -0.222228 0.845385 0.642735 -0.55557 0.527479 0.91 0.6625 0.19
259v 1.058678 -0.153073 0.868834 0.714169 -0.382683 0.586103 0.91 0.6625 0.19
260v 1.076273 -0.078036 0.883275 0.758157 -0.19509 0.622204 0.91 0.6625 0.19
261v 0.989949 0 0.989949 0.707107 0 0.707107 0.91 0.73 0.19
262v 0.984515 0.078036 0.984515 0.69352 0.19509 0.69352 0.91 0.73 0.19
263v 0.968419 0.153073 0.968419 0.653281 0.382683 0.653281 0.91 0.73 0.19
264v 0.942282 0.222228 0.942282 0.587938 0.55557 0.587938 0.91 0.73 0.19
265v 0.907107 0.282843 0.907107 0.5 0.707107 0.5 0.91 0.73 0.19
266v 0.864246 0.332588 0.864246 0.392847 0.83147 0.392847 0.91 0.73 0.19
267v 0.815346 0.369552 0.815346 0.270598 0.92388 0.270598 0.91 0.73 0.19
268v 0.762287 0.392314 0.762287 0.13795 0.980785 0.13795 0.91 0.73 0.19
269v 0.707107 0.4 0.707107 0 1 0 0.91 0.73 0.19
270v 0.651927 0.392314 0.651927 -0.13795 0.980785 -0.13795 0.91 0.73 0.19
271v 0.598868 0.369552 0.598868 -0.270598 0.92388 -0.270598 0.91 0.73 0.19
272v 0.549968 0.332588 0.549968 -0.392847 0.83147 -0.392847 0.91 0.73 0.19
273v 0.507107 0.282843 0.507107 -0.5 0.707107 -0.5 0.91 0.73 0.19
274v 0.471932 0.222228 0.471932 -0.587938 0.55557 -0.587938 0.91 0.73 0.19
275v 0.445794 0.153073 0.445794 -0.653281 0.382683 -0.653281 0.91 0.73 0.19
276v 0.429699 0.078036 0.429699 -0.69352 0.19509 -0.69352 0.91 0.73 0.19
277v 0.424264 0 0.424264 -0.707107 0 -0.707107 0.91 0.73 0.19
278v 0.429699 -0.078036 0.429699 -0.69352 -0.19509 -0.69352 0.91 0.73 0.19
279v 0.445794 -0.153073 0.445794 -0.653281 -0.382683 -0.653281 0.91 0.73 0.19
280v 0.471932 -0.222228 0.471932 -0.587938 -0.55557 -0.587938 0.91 0.73 0.19
281v 0.507107 -0.282843 0.507107 -0.5 -0.707107 -0.5 0.91 0.73 0.19
282v 0.549968 -0.332588 0.549968 -0.392847 -0.83147 -0.392847 0.91 0.73 0.19
283v 0.598868 -0.369552 0.598868 -0.270598 -0.92388 -0.270598 0.91 0.73 0.19
284v 0.651927 -0.392314 0.651927 -0.13795 -0.980785 -0.13795 0.91 0.73 0.19
285v 0.707107 -0.4 0.707107 0 -1 0 0.91 0.73 0.19
286v 0.762287 -0.392314 0.762287 0.13795 -0.980785 0.13795 0.91 0.73 0.19
287v 0.815346 -0.369552 0.815346 0.270598 -0.92388 0.270598 0.91 0.73 0.19
288v 0.864246 -0.332588 0.864246 0.392847 -0.83147 0.392847 0.91 0.73 0.19
289v 0.907107 -0.282843 0.907107 0.5 -0.707107 0.5 0.91 0.73 0.19
290v 0.942282 -0.222228 0.942282 0.587938 -0.55557 0.587938 0.91 0.73 0.19
291v 0.968419 -0.153073 0.968419 0.653281 -0.382683 0.653281 0.91 0.73 0.19
292v 0.984515 -0.078036 0.984515 0.69352 -0.19509 0.69352 0.91 0.73 0.19
293v 0.888151 0 1.082215 0.634393 0 0.77301 0.91 0.7975 0.19
294v 0.883275 0.078036 1.076273 0.622204 0.19509 0.758157 0.91 0.7975 0.19
295v 0.868834 0.153073 1.058678 0.586103 0.382683 0.714169 0.91 0.7975 0.19
296v 0.845385 0.222228 1.030104 0.527479 0.55557 0.642735 0.91 0.7975 0.19
297v 0.813827 0.282843 0.991651 0.448584 0.707107 0.546601 0.91 0.7975 0.19
298v 0.775373 0.332588 0.944795 0.35245 0.83147 0.429462 0.91 0.7975 0.19
299v 0.731502 0.369552 0.891338 0.242772 0.92388 0.295818 0.91 0.7975 0.19
300v 0.683899 0.392314 0.833333 0.123764 0.980785 0.150807 0.91 0.7975 0.19
301v 0.634393 0.4 0.77301 0 1 0 0.91 0.7975 0.19
302v 0.584888 0.392314 0.712688 -0.123764 0.980785 -0.150807 0.91 0.7975 0.19
303v 0.537285 0.369552 0.654683 -0.242772 0.92388 -0.295818 0.91 0.7975 0.19
304v 0.493413 0.332588 0.601226 -0.35245 0.83147 -0.429462 0.91 0.7975 0.19
305v 0.45496 0.282843 0.55437 -0.448584 0.707107 -0.546601 0.91 0.7975 0.19
